СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
12-13 | 10,3 – 10.05 | 10,00 | PTMC-158-3”-12 | K-25186 | 1 |
14-15 | 11,66 – 12,22 | 11,30 | PTMC-158-3”-14 | K-25186 | 1 |
16-17 | 12,57 – 12,93 | 12,20 | PTMC-158-3”-16 | K-25186 | 1 |
18-19 | 13,40 – 13,74 | 13,10 | PTMC-158-3”-18 | K-25186 | 1 |
20-22 | 14,10 – 14,45 | 13,80 | PTMC-158-3”-20 | K-25186 | 1 |
ОТРЕЗАТЕЛИ ТРУБ ДЛЯ MINICUT

Параметры
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
14-15 | 14,80 – 15,40 | 14,50 | PTMC-190-3”-14 | K-25186 | 1 |
16-17 | 15,75 – 16,10 | 15,40 | PTMC-190-3”-16 | K-25186 | 1 |
18-19 | 16,56 – 16,90 | 16,15 | PTMC-190-3”-18 | K-25186 | 1 |
20-22 | 17,27 – 17,63 | 17,00 | PTMC-190-3”-20 | K-25186 | 1 |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
10-11 | 15,42 – 16,13 | 15,00 | PTMC-222-3”-10 | K-25194 | 1 |
12-13 | 16,69 – 17,40 | 16,20 | PTMC-222-3”-12 | K-25194 | 1 |
14-15 | 18,01 – 18,57 | 17,60 | PTMC-222-3”-14 | K-25194 | 1 |
16-17 | 18,92 – 19,28 | 18,50 | PTMC-222-3”-16 | K-25194 | 1 |
18-20 | 19,74 – 20,42 | 19,40 | PTMC-222-3”-18 | K-25194 | 1 |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
8-9 | 17,02 – 17,88 | 16,60 | PTMC-254-3”-8 | K-25199 | 1 |
10-11 | 18,59 – 19,30 | 18,20 | PTMC-254-3”-10 | K-25199 | 1 |
12-13 | 19,86 – 20,57 | 19,40 | PTMC-254-3”-12 | K-25199 | 1 |
14-15 | 21,18 – 21,74 | 20,80 | PTMC-254-3”-14 | K-25199 | 1 |
16-17 | 22,10 – 22,45 | 21,70 | PTMC-254-3”-16 | K-25199 | 1 |
18-19 | 22,91 – 23,27 | 22,50 | PTMC-254-3”-18 | K-25199 | 1 |
20-22 | 23,62 – 23,89 | 23,20 | PTMC-254-3”-20 | K-25199 | 1 |
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
13-14 | 23,75 – 24,36 | 23,40 | PTMC-285-3”-13 | K-25199 | 1 |
15-16 | 24,92 – 25,27 | 24,50 | PTMC-285-3”-14 | K-25199 | 1 |
17-18 | 25,63 – 26,09 | 25,10 | PTMC-285-3”-17 | K-25199 | 1 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
12-13 | 26,21 – 26,92 | 25,80 | PTMC-317-3”-12 | K-25206 | 1 |
14-15 | 27,53 – 28,09 | 27,10 | PTMC-317-3”-14 | K-25206 | 1 |
16-17 | 28,45 – 28,80 | 28,00 | PTMC-317-3”-16 | K-25206 | 1 |
18-20 | 29,26 – 29,92 | 28,80 | PTMC-317-3”-20 | K-25206 | 1 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА |
ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | ЛЕЗВИЕ № |
[bwg] | |||||
8-9 | 29,72 – 30, 58 | 29,30 | PTMC-381-3”-8 | K-25206 | 1 |
10-11 | 31,29 – 32,00 | 30,08 | PTMC-381-3”-10 | K-25206 | 1 |
12-13 | 32,56 – 33,27 | 32,10 | PTMC-381-3”-12 | K-25206 | 1 |
14-15 | 33,88 – 34,44 | 33,40 | PTMC-381-3”-14 | K-25206 | 1 |
16-17 | 34,80 – 35,15 | 34,40 | PTMC-381-3”-16 | K-25206 | 1 |
18-20 | 35,51 – 36,32 | 35,10 | PTMC-381-3”-18 | K-25206 | 1 |