Глубину резания резца PTTC можно регулировать на величину необходимую, чтобы можно было прорезать трубу. Инструмент использует один или два резца, изготовленные из HSS. Передняя направляющая, установленная за резцами, удерживает отрезатель в центре трубы и предотвращает заклинивание резца, так как стружка должна идти внутрь трубы. Также доступна комплектация в версии как отрезатель выступающих концов труб.
ОТРЕЗАТЕЛЬ ТРУБ PTTC

Ключевые характеристики
Параметры
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
22-24 | 8,10 – 8,40 | 7,8 | PTTC-95-3”-22 | K-25210 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
14-15 | 8,50 – 9,04 | 8,20 | PTTC-127-3”-14 | K-25211 | 1 | HEX-1/2” |
16-17 | 9,40 – 9,75 | 9,20 | PTTC-127-3”-16 | K-25212 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
12-13 | 10,3 – 10.05 | 10,00 | PTTC-158-3”-12 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
14-15 | 11,66 – 12,22 | 11,30 | PTTC-158-3”-14 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
16-17 | 12,57 – 12,93 | 12,20 | PTTC-158-3”-16 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
18-19 | 13,40 – 13,74 | 13,10 | PTTC-158-3”-18 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
20-22 | 14,10 – 14,45 | 13,80 | PTTC-158-3”-20 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
14-15 | 14,80 – 15,40 | 14,50 | PTTC-190-3”-14 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
16-17 | 15,75 – 16,10 | 15,40 | PTTC-190-3”-16 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
18-19 | 16,56 – 16,90 | 16,15 | PTTC-190-3”-18 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
20-22 | 17,27 – 17,63 | 17,00 | PTTC-190-3”-20 | K-25186 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
10-11 | 15,42 – 16,13 | 15,00 | PTTC-222-3”-10 | K-25194 | 1 | HEX-1/2” |
12-13 | 16,69 – 17,40 | 16,20 | PTTC-222-3”-12 | K-25194 | 1 | HEX-1/2” |
14-15 | 18,01 – 18,57 | 17,60 | PTTC-222-3”-14 | K-25194 | 1 | HEX-1/2” |
16-17 | 18,92 – 19,28 | 18,50 | PTTC-222-3”-16 | K-25194 | 1 | HEX-1/2” |
18-20 | 19,74 – 20,42 | 19,40 | PTTC-222-3”-18 | K-25194 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
8-9 | 17,02 – 17,88 | 16,60 | PTTC-254-3”-8 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
10-11 | 18,59 – 19,30 | 18,20 | PTTC-254-3”-10 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
12-13 | 19,86 – 20,57 | 19,40 | PTTC-254-3”-12 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
14-15 | 21,18 – 21,74 | 20,80 | PTTC-254-3”-14 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
16-17 | 22,10 – 22,45 | 21,70 | PTTC-254-3”-16 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
18-19 | 22,91 – 23,27 | 22,50 | PTTC-254-3”-18 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
20-22 | 23,62 – 23,89 | 23,20 | PTTC-254-3”-20 | K-25199 | 1 | HEX-1/2” |
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
13-14 | 23,75 – 24,36 | 23,40 | PTTC-285-3”-13 | K-25199 | 1 | HEX-5/8” |
15-16 | 24,92 – 25,27 | 24,50 | PTTC-285-3”-14 | K-25199 | 1 | HEX-5/8” |
17-18 | 25,63 – 26,09 | 25,10 | PTTC-285-3”-17 | K-25199 | 1 | HEX-5/8” |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
12-13 | 26,21 – 26,92 | 25,80 | PTTC-317-3”-12 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
14-15 | 27,53 – 28,09 | 27,10 | PTTC-317-3”-14 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
16-17 | 28,45 – 28,80 | 28,00 | PTTC-317-3”-16 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
18-20 | 29,26 – 29,92 | 28,80 | PTTC-317-3”-20 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
8-9 | 29,72 – 30, 58 | 29,30 | PTTC-381-3”-8 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
10-11 | 31,29 – 32,00 | 30,08 | PTTC-381-3”-10 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
12-13 | 32,56 – 33,27 | 32,10 | PTTC-381-3”-12 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
14-15 | 33,88 – 34,44 | 33,40 | PTTC-381-3”-14 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
16-17 | 34,80 – 35,15 | 34,40 | PTTC-381-3”-16 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
18-20 | 35,51 – 36,32 | 35,10 | PTTC-381-3”-18 | K-25206 | 1 | HEX-5/8” |
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
8 | 42,42 | 42,00 | PTTC-508-3”-8 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
9 | 43,28 | 42,80 | PTTC-508-3”-9 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
10 | 44,00 | 43,60 | PTTC-508-3”-10 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
11 | 44,70 | 44,30 | PTTC-508-3”-11 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
12 | 45,26 | 44,80 | PTTC-508-3”-12 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
13 | 46,00 | 45,60 | PTTC-508-3”-13 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
14 | 46,60 | 46,20 | PTTC-508-3”-14 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
15 | 47,14 | 46,70 | PTTC-508-3”-15 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
16-20 | 47,50 – 48,94 | 47,10 | PTTC-508-3”-16 | K-25221 | 1 | SQ-3/4” |
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАМЕТР РЕЗЦА | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ № | НОМЕР ЛЕЗВИЯ |
ХВОСТОВИК |
[bwg] | ||||||
8 | 55,12 | 54,70 | PTTC-635-3”-8 | K-25223 | 1 | SQ-3/4” |
9 | 55,98 | 55,60 | PTTC-635-3”-9 | K-25223 | 1 | SQ-3/4” |
10 | 56,70 | 56,30 | PTTC-635-3”-10 | K-25223 | 1 | SQ-3/4” |
11 | 57,40 | 57,00 | PTTC-635-3”-11 | K-25223 | 1 | SQ-3/4” |
12 | 57,96 | 57,50 | PTTC-635-3”-12 | K-25223 | 1 | SQ-3/4” |