Однооборотные отрезатели предназначены для отрезки как черных, так и цветных труб, которые обычно используются в теплообменниках, котлах и конденсаторах. Стандартная длина инструмента регулируется от 25-155 мм. Более длинные инструменты доступны с шагом 254 мм. Инструмент предназначен для использования только с ручным или трещеточным ключом. Ударные гайковерты никогда не должны использоваться с отрезателями этого типа. Резка трубы основана на эксцентричном принципе, где режущий резец выдвигается к стенке трубы, при вращении режущего инструмента. Продолжая вращения по часовой стрелке резец прокалывает и отрезает трубу за один оборот.
Однооборотные отрезатели труб ORTC

Ключевые характеристики однооборотных отрезателей труб
Модельный ряд однооборотных отрезателей труб
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
18-19 | 10,2-10,7 | ORTC-100 | N-625-1 |
20 | 11-11,3 | ORTC-108 | N-625-4 |
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
14 | 11,4-11,9 | ORTC-113 | N-625-3 |
15-16 | 12-12,9 | ORTC-119 | N-625-3 |
17-18 | 12,7-13,5 | ORTC-123 | N-625-2 |
19-20 | 13,5-14,2 | ORTC-131 | N-625-2 |
22 | 14,0-14,7 | ORTC-139 | N-750-2 |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
14-15 | 14,7-15,5 | ORTC-145 | N-750-2 |
16 | 15,2-16,5 | ORTC-151 | N-750-2 |
17-18 | 15,9-16,5 | ORTC-153 | N-750-2 |
19-20 | 16,7-17,5 | ORTC-163 | N-1 000-1 |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
14-15 | 17,8-18,5 | ORTC-174 | N-1000-1 |
16-17 | 18,8-19,5 | ORTC-184 | N-1000-1 |
18 | 19,3-20 | ORTC-190 | N-1000-1 |
19-20 | 19,8-20,6 | ORTC-193 | N-1000-2 |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
12 | 19,8-20,6 | ORTC-193 | N-1000-2 |
14 | 20,8-21,6 | ORTC-205 | N-1000-2 |
15 | 21,3-22,1 | ORTC-210 | N-1000-2 |
16-17 | 21,8-22,6 | ORTC-215 | N-1000-2 |
18-20 | 22,6-23,1 | ORTC-223 | N-1000-2 |
22 | 23,9-24,6 | ORTC-232 | N-1000-2 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10-11 | 24,9-25,6 | ORTC-245 | N-1000-2 |
12 | 25,9-26,7 | ORTC-255 | N-1000-2 |
13-14 | 26,7-27,4 | ORTC-264 | N-1000-2 |
15-16 | 27,9-28,7 | ORTC-274 | N-1000-2 |
17-19 | 28,7-29,6 | ORTC-283 | N-1000-2 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10-11 | 31,3-32,1 | ORTC-309 | N-1500-1 |
12-13 | 32,5-33,3 | ORTC-320 | N-1500-1 |
14-15 | 33,8-34,5 | ORTC-333 | N-1500-1 |
16-17 | 34,5-35,3 | ORTC-339 | N-1500-1 |
18-19 | 35,3-36,1 | ORTC-350 | N-1500-1 |
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10-11 | 37,0-38,5 | ORTC-369 | N-1500-1 |
12-14 | 38,8^0,3 | ORTC-383 | N-1500-1 |
15-16 | 40,8-41,2 | ORTC-403 | N-1500-1 |
17-18 | 41,3-42,0 | ORTC-410 | N-1500-1 |
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10 | 44.0 | ORTC-435 | N-1500-1 |
11 | 44,7 | ORTC-442 | N-1500-1 |
12-13 | 45,0-46,0 | ORTC-447 | N-1500-1 |
14-15 | 46,2-48,2 | ORTC-457 | N-1500-1 |
16-17 | 47,2-48,2 | ORTC-468 | N-1500-1 |
18-19 | 48,0-49,0 | ORTC-476 | N-1500-1 |
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10 | 50,3 | ORTC-497 | N-2250-1 |
11 | 51.0 | ORTC-505 | N-2250-1 |
12-13 | 51,6-52,3 | ORTC-511 | N-2250-1 |
14-15 | 52,9-53,5 | ORTC-524 | N-2250-1 |
16-17 | 53,8-54,8 | ORTC-533 | N-2250-1 |
18-19 | 54,6-55,6 | ORTC-541 | N-2250-1 |
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | РЕЗЕЦ |
[bwg] | [мм] | ||
10 | 56,7 | ORTC-562 | N-2250-1 |
11 | 57,4 | ORTC-569 | N-2250-1 |
12-13 | 57,6-58,6 | ORTC-572 | N-2250-1 |
14-15 | 58,9-60 | ORTC-585 | N-2250-1 |
16-17 | 60-61 | ORTC-586 | N-2250-1 |
18-19 | 60,7-61,7 | ORTC-602 | N-2250-1 |