РУЧНОЙ ОТРЕЗАТЕЛЬ MWTTC

Ключевые характеристики

Инструмент разработан, чтобы отрезать трубы глубоко за трубной решеткой в конденсаторах или аналогичных теплообменниках. MWTTC имеет регулируемый ход режущего диска, который помогает точно контролировать оператору глубину на которую может разрезать трубу. Обычно в 98% случаев или менее, легко устанавливается. В стандартную комплектацию входит отрезатель длиной 3 м. По запросу мы можем изготовить до 5 м. Мы рекомендуем наш ручной цанговый экстрактор MCP-100 в качестве сопутствующего инструмента для MWTTC, он позволяет быстро и без проблем выдергивать трубы из трубных решеток после отрезки.

Отрезка без стружки

Параметры

Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО
14 0,083 2,11 MWTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-008 MWTC-750
15 0,072 1,83 MWTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-009 MWTC-750
16 0,065 1,65 MWTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-010 MWTC-750
17 0,058 1,47 MWTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-011 MWTC-750
18 0,049 1,24 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-012 MWTC-750
19 0,042 1,07 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-013 MWTC-750
20 0,035 0,89 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-014 MWTC-750
21 0,032 0,81 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-015 MWTC-750
22 0,028 0,71 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-016 MWTC-750
23 0,025 0,63 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-017 MWTC-750
24 0,022 0.56 MWTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-31 P-018 MWTC-750
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО
14 0,083 2,11 MWTTC-875 1CCWH-222 CP-25 CW-25 P-019 MWTC-875
15 0,072 1,83 MWTTC-875 1CCWH-222 CP-25 CW-25 P-020 MWTC-875
16 0,065 1,65 MWTTC-875 1CCWH-222 CP-25 CW-25 P-021 MWTC-875
17 0,058 1,47 MWTTC-875 1CCWH-222 CP-25 CW-25 P-022 MWTC-875
18 0,049 1,24 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-023 MWTC-875
19 0,042 1,07 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-024 MWTC-875
20 0,035 0,89 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-025 MWTC-875
21 0,032 0,81 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-026 MWTC-875
22 0,028 0,71 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-027 MWTC-875
23 0,025 0,63 MWTTC-875 1CCWH-222-2 CP-25 CW-25 P-028 MWTC-875
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО
12 0,907 2,77 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029-1 MWTC-1000
13 0,935 2,41 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029-2 MWTC-1000
14 0,083 2,11 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029 MWTC-1000
15 0,072 1,83 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-030 MWTC-1000
16 0,065 1,65 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-031 MWTC-1000
17 0,058 1,47 MWTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-032 MWTC-1000
18 0,049 1,24 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-033 MWTC-1000
19 0,042 1,07 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-034 MWTC-1000
20 0,035 0,89 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-035 MWTC-1000
21 0,032 0,81 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-036 MWTC-1000
22 0,028 0,71 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-037 MWTC-1000
23 0,025 0,63 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-038 MWTC-1000
24 0,022 0,56 MWTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-039 MWTC-1000
Технические характеристики
Технические характеристики
ДИАПАЗОН ОТРЕЗКИ ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН МАТЕРИАЛ МЕТОД ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ХОД ПОДАЧИ НАСАДКА МОЩНОСТЬ ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ РАСХОД ВОЗДУХА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС
0,75” – 1”
19-25 mm
120”
3000 mm
Ferrous and non-ferrous 1 cutting wheel Crank arm Standard Manual Manual Manual Manual 4 kg
Меню