3WTTC-3000 значительно сокращает время отрезки, используя специальную 3-точечный самоцентрирующейся режущий диск и подходит для труб с наружным диаметром от 63,5 мм до 127,0 мм. Инструмент не создает сколов в процессе резки! Реальное время цикла от трубы к трубе составляет приблизительно 30 секунд, что обеспечивает непревзойденную производительность.
ТРЕХДИСКОВЫЙ ОТРЕЗАТЕЛЬ ТРУБ 3WTTC-3000

Ключевые характеристики
Параметры
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
Наружный диаметр трубы: 3-1/2 inch (88,9 мм)
Наружный диаметр трубы: 4 inch (101,6 мм)
Наружный диаметр трубы: 5 inch (127 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ДЕРЖАВКА ДИСКА | РЕЖУЩИЙ ДИСК | ОСЬ ДИСКА | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | |||
[bwg] | [inch] | [мм] | ДЛИННАЯ | КОРОТКАЯ | ||||||
8 | 0,165 | 4,19 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P350 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
9 | 0,148 | 3,76 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P351 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
10 | 0,134 | 3,4 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P352 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
11 | 0,120 | 3,05 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P353 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
12 | 0,109 | 2,77 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P354 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
13 | 0,095 | 2,41 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P355 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
14 | 0,083 | 2,11 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P356 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
15 | 0,072 | 1,83 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P561 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
16 | 0,065 | 1,65 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P357 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
17 | 0,058 | 1,47 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P3571 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
18 | 0,049 | 1,24 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P358 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
19 | 0,042 | 1,07 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P3581 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
20 | 0,035 | 0,89 | CCWH-55 | CW-19 | CP-4 | PE-WTTC-3 | P359 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ДЕРЖАВКА ДИСКА | РЕЖУЩИЙ ДИСК | ОСЬ ДИСКА | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | |||
[bwg] | [inch] | [мм] | ДЛИННАЯ | КОРОТКАЯ | ||||||
6 | 0,203 | 5,20 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3606 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
7 | 0,180 | 4,60 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3607 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
8 | 0,148 | 4,19 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P360 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
9 | 0,148 | 3,76 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P361 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
10 | 0,134 | 3,40 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P362 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
11 | 0,120 | 3,05 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P363 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
12 | 0,109 | 2,77 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P364 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
13 | 0,095 | 2,41 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | TC-3200 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
14 | 0,083 | 2,11 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P366 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
15 | 0,072 | 1,83 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3661 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
16 | 0,065 | 1,65 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P367 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
17 | 0,058 | 1,47 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3671 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
18 | 0,049 | 1,24 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P368 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
19 | 0,042 | 1,07 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3681 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
20 | 0,035 | 0,89 | CCWH-60 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P369 | TC-3200 | TCDS-L | TCDS-S |
Наружный диаметр трубы: 3-1/2 inch (88,9 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ДЕРЖАВКА ДИСКА | РЕЖУЩИЙ ДИСК | ОСЬ ДИСКА | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | |||
[bwg] | [inch] | [мм] | ДЛИННАЯ | КОРОТКАЯ | ||||||
6 | 0,203 | 5,20 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3716 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
7 | 0,180 | 4,60 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3717 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
8 | 0,165 | 4,20 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P370 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
9 | 0,148 | 3,80 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P371 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
10 | 0,134 | 3,40 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P372 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
11 | 0,120 | 3,00 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P373 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
12 | 0,109 | 2,77 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P374 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
13 | 0,095 | 2,41 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P375 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
14 | 0,083 | 2,11 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P376 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
15 | 0,072 | 1,83 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3761 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
16 | 0,065 | 1,65 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P377 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
17 | 0,058 | 1,47 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3771 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
18 | 0,049 | 1,24 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P378 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
19 | 0,042 | 1,07 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3781 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
20 | 0,035 | 0,89 | CCWH-65 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P379 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
Наружный диаметр трубы: 4 inch (101,6 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ДЕРЖАВКА ДИСКА | РЕЖУЩИЙ ДИСК | ОСЬ ДИСКА | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | |||
[bwg] | [inch] | [мм] | ДЛИННАЯ | КОРОТКАЯ | ||||||
6 | 0,203 | 5,20 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3806 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
7 | 0,180 | 4,60 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3807 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
8 | 0,165 | 4,20 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P380 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
9 | 0,148 | 3,80 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P381 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
10 | 0,134 | 3,40 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P382 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
11 | 0,120 | 3,00 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P383 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
12 | 0,109 | 2,77 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P384 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
13 | 0,095 | 2,41 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P385 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
14 | 0,083 | 2,11 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P386 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
15 | 0,072 | 1,83 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3861 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
16 | 0,065 | 1,65 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P387 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
17 | 0,058 | 1,47 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3871 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
18 | 0,049 | 1,24 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P388 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
19 | 0,042 | 1,07 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3881 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
20 | 0,035 | 0,89 | CCWH-70 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P389 | TC-3400 | TCDS-L | TCDS-S |
Наружный диаметр трубы: 5 inch (127 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ДЕРЖАВКА ДИСКА | РЕЖУЩИЙ ДИСК | ОСЬ ДИСКА | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ | |||
[bwg] | [inch] | [мм] | ДЛИННАЯ | КОРОТКАЯ | ||||||
6 | 0,203 | 5,20 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3906 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
7 | 0,180 | 4,60 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3907 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
8 | 0,165 | 4,20 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P390 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
9 | 0,148 | 3,80 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P391 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
10 | 0,134 | 3,40 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P392 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
11 | 0,120 | 3,00 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P393 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
12 | 0,109 | 2,77 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P394 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
13 | 0,095 | 2,41 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P395 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
14 | 0,083 | 2,11 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P396 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
15 | 0,072 | 1,83 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3961 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
16 | 0,065 | 1,65 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P397 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
17 | 0,058 | 1,47 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3971 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
18 | 0,049 | 1,24 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P398 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
19 | 0,042 | 1,07 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P3981 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
20 | 0,035 | 0,89 | CCWH-80 | CW-22 | CP-5 | PE-WTTC-3 | P399 | TC-3500 | TCDS-L | TCDS-S |
Технические характеристики
Технические характеристики
ДИАПАЗОН ОТРЕЗКИ | ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН | МАТЕРИАЛ | МЕТОД ОТРЕЗКИ | СТАНДАРТНЫЙ ХОД ПОДАЧИ | НАСАДКА | МОЩНОСТЬ | ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | РАСХОД ВОЗДУХА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ВЕС |
2,5” to 5” 63,5 – 127 mm |
4” 101,6 mm |
Ferrous and non-ferrous | 3 cutting wheels | Crank arm | Standard | 1,4 Hp 0,97 kW |
55 Rpm | 100 Rpm | 207 ft.lbs 280 Nm |
55 cfm 1,3 m3/min |
– | 19” 485mm |
36,3 Lbs 16,5 kg |