СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
16 | 0,065 | 1,65 | 0,370 | 9,40 | WTRT-1 | 2 | 2-7/8” | 73 |
17 | 0,058 | 1,47 | 0,384 | 9,75 | WTRT-2 | 2 | 2-7/8” | 73 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,402 | 10,21 | WTRT-3 | 2 | 2-7/8” | 73 |
19 | 0,042 | 1,07 | 0,415 | 10.56 | WTRT-4 | 2 | 2-7/8” | 73 |
Зенковка для рассверливания трубы перед ее выбиванием (уменьшение диаметра)
WTRT – это специальные зенковки, изготовленные из быстрорежущей стали, с коническим хвостовиком и направляющей, специально
выточенной в соответствии с диаметром трубы. Эти инструменты используются для уменьшения толщины стенки трубы, которая должна быть удалена из трубной решетки. Трубы должны быть просверлены примерно на 80% толщины решетки. После высверливания труба может быть удалена с помощью выколотки.
выточенной в соответствии с диаметром трубы. Эти инструменты используются для уменьшения толщины стенки трубы, которая должна быть удалена из трубной решетки. Трубы должны быть просверлены примерно на 80% толщины решетки. После высверливания труба может быть удалена с помощью выколотки.


Параметры
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm)
Tube OD: 3/4 inch (19 mm)
Tube OD: 7/8 inch (22,22 mm)
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
Tube OD: 1-1/4 inch (31,7 mm)
Tube OD: 1-1/2 inch (38,1 mm)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
12 | 0,109 | 2,77 | 0,407 | 10,34 | WTRT-5 | 2 | 3-3/8” | 86 |
13 | 0,095 | 2,41 | 0,435 | 11,05 | WTRT-6 | 2 | 3-3/8” | 86 |
14 | 0,083 | 2,11 | 0,459 | 11,66 | WTRT-7 | 2 | 3-3/8” | 86 |
15 | 0,072 | 1,83 | 0,481 | 12,22 | WTRT-8 | 2 | 3-3/8” | 86 |
16 | 0,065 | 1,65 | 0,495 | 12,57 | WTRT-9 | 2 | 3-3/8” | 86 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,527 | 13,39 | WTRT-10 | 2 | 3-3/8” | 86 |
Tube OD: 3/4 inch (19 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
10 | 0,134 | 3,40 | 0,482 | 12,24 | WTRT-11 | 2 | 4-3/8” | 111 |
11 | 0,120 | 3,05 | 0,510 | 12,95 | WTRT-12 | 2 | 4-3/8” | 111 |
12 | 0,109 | 2,77 | 0,532 | 13,51 | WTRT-13 | 2 | 4-3/8” | 111 |
13 | 0,095 | 2,41 | 0,560 | 14,22 | WTRT-14 | 2 | 4-3/8” | 111 |
14 | 0,083 | 2,11 | 0,584 | 14,83 | WTRT-15 | 2 | 4-3/8” | 111 |
15 | 0,072 | 1,83 | 0,606 | 15,39 | WTRT-16 | 2 | 4-3/8” | 111 |
16 | 0,065 | 1,65 | 0,620 | 15,75 | WTRT-17 | 2 | 4-3/8” | 111 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,652 | 16,56 | WTRT-18 | 2 | 4-3/8” | 111 |
Tube OD: 7/8 inch (22,22 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
10 | 0,134 | 3,40 | 0,607 | 15,42 | WTRT-19 | 2 | 4-5/8” | 117 |
11 | 0,120 | 3,05 | 0,635 | 16,13 | WTRT-20 | 2 | 4-5/8” | 117 |
12 | 0,109 | 2,77 | 0,657 | 16,69 | WTRT-21 | 2 | 4-5/8” | 117 |
13 | 0,095 | 2,41 | 0,685 | 17,40 | WTRT-22 | 2 | 4-5/8” | 117 |
14 | 0,083 | 2,11 | 0,709 | 18,01 | WTRT-23 | 2 | 4-5/8” | 117 |
15 | 0,072 | 1,83 | 0,731 | 18,57 | WTRT-24 | 2 | 4-5/8” | 117 |
16 | 0,065 | 1,65 | 0,745 | 18,92 | WTRT-25 | 2 | 4-5/8” | 117 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,777 | 19,74 | WTRT-26 | 2 | 4-5/8” | 117 |
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
8 | 0,165 | 4,19 | 0,670 | 17,02 | WTRT-27 | 3 | 5-1/2” | 140 |
10 | 0,134 | 3,40 | 0,732 | 18,59 | WTRT-28 | 3 | 5-1/2” | 140 |
11 | 0,120 | 3,05 | 0,760 | 19,30 | WTRT-29 | 3 | 5-1/2” | 140 |
12 | 0,109 | 2,77 | 0,782 | 19,86 | WTRT-30 | 3 | 5-1/2” | 140 |
13 | 0,095 | 2,41 | 0,810 | 20,57 | WTRT-31 | 3 | 5-1/2” | 140 |
14 | 0,083 | 2,11 | 0,834 | 21,18 | WTRT-32 | 3 | 5-1/2” | 140 |
15 | 0,072 | 1,83 | 0,856 | 21,74 | WTRT-33 | 3 | 5-1/2” | 140 |
16 | 0,065 | 1,65 | 0,870 | 22,10 | WTRT-34 | 3 | 5-1/2” | 140 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,902 | 22,91 | WTRT-35 | 3 | 5-1/2” | 140 |
Tube OD: 1-1/4 inch (31,7 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
8 | 0,165 | 4,19 | 0,92 | 23,37 | WTRT-36 | 3 | 5-1/2” | 140 |
10 | 0,134 | 3,40 | 0,982 | 24,94 | WTRT-37 | 3 | 5-1/2” | 140 |
11 | 0,120 | 3,05 | 1,010 | 25,65 | WTRT-38 | 3 | 5-1/2” | 140 |
12 | 0,109 | 2,77 | 1,032 | 26,21 | WTRT-39 | 3 | 5-1/2” | 140 |
13 | 0,095 | 2,41 | 1,060 | 26,92 | WTRT-40 | 3 | 5-1/2” | 140 |
14 | 0,083 | 2,11 | 1,084 | 27,53 | WTRT-41 | 3 | 5-1/2” | 140 |
16 | 0,065 | 1,65 | 1,12 | 28,45 | WTRT-42 | 3 | 5-1/2” | 140 |
18 | 0,049 | 1,24 | 1,152 | 29,26 | WTRT-43 | 4 | 5-1/2” | 140 |
Tube OD: 1-1/2 inch (38,1 mm)
TUBE GAUGE | TUBE I.D. | TOOL NO. | MORSE TAPER | TUBE SHEET THICKNESS | ||||
[bwg] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | ||
8 | 0,165 | 4,19 | 1,170 | 29,72 | WTRT-44 | 4 | 5-1/2” | 140 |
10 | 0,134 | 3,40 | 1,232 | 31,29 | WTRT-45 | 4 | 5-1/2” | 140 |
11 | 0,120 | 3,05 | 1,260 | 32,00 | WTRT-46 | 4 | 5-1/2” | 140 |
12 | 0,109 | 2,77 | 1,282 | 32,56 | WTRT-47 | 4 | 5-1/2” | 140 |
13 | 0,095 | 2,41 | 1,310 | 33,27 | WTRT-48 | 4 | 5-1/2” | 140 |
14 | 0,083 | 2,11 | 1,334 | 33,88 | WTRT-49 | 4 | 5-1/2” | 140 |
16 | 0,065 | 1,65 | 1,370 | 34,80 | WTRT-50 | 4 | 5-1/2” | 140 |