ОТРЕЗАТЕЛЬ ТРУБ ДИСКОВОГО ТИПА 1WTTC-1000

Ключевые характеристики

1WTTC-1000 значительно сокращает время отрезки, используя специальную конструкцию самоцентрирующегося 1-точечного режущего диска и работает с трубами с наружным диаметром от 19,05 до 31,75 мм (после замены диска и направляющей). Инструмент не создает сколов в процессе резки!

Насадки для отрезки концов труб

Выступающие концы труб могут быть отрезаны быстро без образования каких-либо сколов!

Параметры

Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
Наружный диаметр трубы: 4 inch (101,6 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
14 0,083 2,11 1WTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-008 SWTC-750 WITTA-750 T-8 PE-1WTTC-190 1WTB-750
15 0,072 1,83 1WTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-009 SWTC-750 WITTA-750 T-9 PE-1WTTC-190 1WTB-750
16 0,065 1,65 1WTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-010 SWTC-750 WITTA-750 T-10 PE-1WTTC-190 1WTB-750
17 0,058 1,47 1WTTC-750 1CCWH-190 CP-20 CW-21 P-011 SWTC-750 WITTA-750 T-11 PE-1WTTC-190 1WTB-750
18 0,049 1,24 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-012 SWTC-750 WITTA-750 T-12 PE-1WTTC-190 1WTB-750
19 0,042 1,07 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-013 SWTC-750 WITTA-750 T-13 PE-1WTTC-190 1WTB-750
20 0,035 0,89 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-014 SWTC-750 WITTA-750 T-14 PE-1WTTC-190 1WTB-750
21 0,032 0,81 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-015 SWTC-750 WITTA-750 T-15 PE-1WTTC-190 1WTB-750
22 0,028 0,71 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-016 SWTC-750 WITTA-750 T-16 PE-1WTTC-190 1WTB-750
23 0,025 0,63 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-21 P-017 SWTC-750 WITTA-750 T-17 PE-1WTTC-190 1WTB-750
24 0,022 0.56 1WTTC-750 1CCWH-19-2 CP-20 CW-31 P-018 SWTC-750 WITTA-750 T-18 PE-1WTTC-190 1WTB-750
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
14 0,083 2,11 1WTTC-875 1CCWH-222 CP-21 CW-25 P-019 SWTC-875 WTTA-875 T-19 PE-1WTTC-222 1WTB-875
15 0,072 1,83 1WTTC-875 1CCWH-222 CP-21 CW-25 P-020 SWTC-875 WTTA-875 T-20 PE-1WTTC-222 1WTB-875
16 0,065 1,65 1WTTC-875 1CCWH-222 CP-21 CW-25 P-021 SWTC-875 WTTA-875 T-21 PE-1WTTC-222 1WTB-875
17 0,058 1,47 1WTTC-875 1CCWH-222 CP-21 CW-25 P-022 SWTC-875 WTTA-875 T-22 PE-1WTTC-222 1WTB-875
18 0,049 1,24 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-023 SWTC-875 WTTA-875 T-23 PE-1WTTC-222 1WTB-875
19 0,042 1,07 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-024 SWTC-875 WTTA-875 T-24 PE-1WTTC-222 1WTB-875
20 0,035 0,89 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-025 SWTC-875 WTTA-875 T-25 PE-1WTTC-222 1WTB-875
21 0,032 0,81 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-026 SWTC-875 WTTA-875 T-26 PE-1WTTC-222 1WTB-875
22 0,028 0,71 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-027 SWTC-875 WTTA-875 T-27 PE-1WTTC-222 1WTB-875
23 0,025 0,63 1WTTC-875 1CCWH-222-2 CP-21 CW-25 P-028 SWTC-875 WTTA-875 T-28 PE-1WTTC-222 1WTB-875
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
12 0,109 2,77 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029-1 SWTC-1000 WTTA-1000 T-29-1 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
13 0,095 2,41 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029-2 SWTC-1000 WTTA-1000 T-29-2 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
14 0,083 2,11 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-029 SWTC-1000 WTTA-1000 T-29 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
15 0,072 1,83 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-030 SWTC-1000 WTTA-1000 T-30 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
16 0,065 1,65 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-031 SWTC-1000 WTTA-1000 T-31 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
17 0,058 1,47 1WTTC-1000 1CCWH-254 CP-25 CW-31 P-032 SWTC-1000 WTTA-1000 T-32 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
18 0,049 1,24 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-033 SWTC-1000 WTTA-1000 T-33 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
19 0,042 1,07 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-034 SWTC-1000 WTTA-1000 T-34 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
20 0,035 0,89 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-035 SWTC-1000 WTTA-1000 T-35 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
21 0,032 0,81 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-036 SWTC-1000 WTTA-1000 T-36 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
22 0,028 0,71 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-037 SWTC-1000 WTTA-1000 T-37 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
23 0,025 0,63 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-038 SWTC-1000 WTTA-1000 T-38 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
24 0,022 0.56 1WTTC-1000 1CCWH-254-2 CP-25 CW-31 P-039 SWTC-1000 WTTA-1000 T-39 PE-1WTTC-254 1WTB-1000
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
12 0,109 2,77 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-040-1 SWTC-1125 WTTA-1125 T-40-1 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
13 0,095 2,41 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-040-2 SWTC-1125 WTTA-1125 T-40-2 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
14 0,083 2,11 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-040 SWTC-1125 WTTA-1125 T-40 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
15 0,072 1,83 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-041 SWTC-1125 WTTA-1125 T-41 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
16 0,065 1,65 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-042 SWTC-1125 WTTA-1125 T-42 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
17 0,058 1,47 1WTTC-1125 1CCWH-286 CP-25 CW-34 P-043 SWTC-1125 WTTA-1125 T-43 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
18 0,049 1,24 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-044 SWTC-1125 WTTA-1125 T-44 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
19 0,042 1,07 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-045 SWTC-1125 WTTA-1125 T-45 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
20 0,035 0,89 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-046 SWTC-1125 WTTA-1125 T-46 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
21 0,032 0,81 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-047 SWTC-1125 WTTA-1125 T-47 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
22 0,028 0,71 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-048 SWTC-1125 WTTA-1125 T-48 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
23 0,025 0,63 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-049 SWTC-1125 WTTA-1125 T-49 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
24 0,022 0.56 1WTTC-1125 1CCWH-286-2 CP-25 CW-34 P-050 SWTC-1125 WTTA-1125 T-50 PE-1WTTC-286 1WTB-1125
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
12 0,109 2,77 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-051 SWTC-1250 WTTA-1250 T-51 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
13 0,095 2,41 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-052 SWTC-1250 WTTA-1250 T-52 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
14 0,083 2,11 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-053 SWTC-1250 WTTA-1250 T-53 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
15 0,072 1,83 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-054 SWTC-1250 WTTA-1250 T-54 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
16 0,065 1,65 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-055 SWTC-1250 WTTA-1250 T-55 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
17 0,058 1,47 1WTTC-1250 1CCWH-317 CP-30 CW-37 P-056 SWTC-1250 WTTA-1250 T-56 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
18 0,049 1,24 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-057 SWTC-1250 WTTA-1250 T-57 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
19 0,042 1,07 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-058 SWTC-1250 WTTA-1250 T-58 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
20 0,035 0,89 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-059 SWTC-1250 WTTA-1250 T-59 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
21 0,032 0,81 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-060 SWTC-1250 WTTA-1250 T-60 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
22 0,028 0,71 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-061 SWTC-1250 WTTA-1250 T-61 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
23 0,025 0,63 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-062 SWTC-1250 WTTA-1250 T-62 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
24 0,022 0.56 1WTTC-1250 1CCWH-317-2 CP-30 CW-37 P-063 SWTC-1250 WTTA-1250 T-63 PE-1WTTC-317 1WTB-1250
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
10 0,134 3,40 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-064 SWTC-1500 WTTA-1500 T-64 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
11 0,120 3,00 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-065 SWTC-1500 WTTA-1500 T-65 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
12 0,109 2,77 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-066 SWTC-1500 WTTA-1500 T-66 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
13 0,095 2,41 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-067 SWTC-1500 WTTA-1500 T-67 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
14 0,083 2,11 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-068 SWTC-1500 WTTA-1500 T-68 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
15 0,072 1,83 1WTTC-1500 1CCWH-381 CP-4 CW-41 P-069 SWTC-1500 WTTA-1500 T-69 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
16 0,065 1,65 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-070 SWTC-1500 WTTA-1500 T-70 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
17 0,058 1,47 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-071 SWTC-1500 WTTA-1500 T-71 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
18 0,049 1,24 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-072 SWTC-1500 WTTA-1500 T-72 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
19 0,042 1,07 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-073 SWTC-1500 WTTA-1500 T-73 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
20 0,035 0,89 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-074 SWTC-1500 WTTA-1500 T-74 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
21 0,032 0,81 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-075 SWTC-1500 WTTA-1500 T-75 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
22 0,028 0,71 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-076 SWTC-1500 WTTA-1500 T-76 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
23 0,025 0,63 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-077 SWTC-1500 WTTA-1500 T-77 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
24 0,022 0,56 1WTTC-1500 1CCWH-383 CP-4 CW-41 P-078 SWTC-1500 WTTA-1500 T-78 PE-1WTTC-381 1WBT-1500
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
8 0,165 4,2 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-079 SWTC-1750 WTTA-1750 T-79 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
9 0,148 3,8 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-080 SWTC-1750 WTTA-1750 T-80 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
10 0,134 3,4 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-081 SWTC-1750 WTTA-1750 T-81 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
11 0,12 3 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-082 SWTC-1750 WTTA-1750 T-82 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
12 0,109 2,77 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-083 SWTC-1750 WTTA-1750 T-83 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
13 0,095 2,41 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-084 SWTC-1750 WTTA-1750 T-84 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
14 0,083 2,11 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-085 SWTC-1750 WTTA-1750 T-85 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
15 0,072 1,83 1WTTC-1750 1CCWH-444 CP-30 CW-45 P-086 SWTC-1750 WTTA-1750 T-86 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
16 0,065 1,65 1WTTC-1750 1CCWH-445 CP-30 CW-45 P-087 SWTC-1750 WTTA-1750 T-87 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
17 0,058 1,47 1WTTC-1750 1CCWH-445 CP-30 CW-45 P-088 SWTC-1750 WTTA-1750 T-88 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
18 0,049 1,24 1WTTC-1750 1CCWH-445 CP-30 CW-45 P-089 SWTC-1750 WTTA-1750 T-89 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
19 0,042 1,07 1WTTC-1750 1CCWH-445 CP-30 CW-45 P-090 SWTC-1750 WTTA-1750 T-90 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
20 0,035 0,89 1WTTC-1750 1CCWH-445 CP-30 CW-45 P-091 SWTC-1750 WTTA-1750 T-91 PE-1WTTC-444 1WBT-1750
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
6 0,203 5,2 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-092 SWTC-2000 WTTA-2000 T-92 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
7 0,18 4,6 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-093 SWTC-2000 WTTA-2000 T-93 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
8 0,165 4,2 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-094 SWTC-2000 WTTA-2000 T-94 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
9 0,148 3,8 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-095 SWTC-2000 WTTA-2000 T-95 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
10 0,134 3,4 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-096 SWTC-2000 WTTA-2000 T-96 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
11 0,12 3 1WTTC-2000 1CCWH-508 CP-30 CW-51 P-097 SWTC-2000 WTTA-2000 T-97 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
12 0,109 2,77 1WTTC-2000 1CCWH-506 CP-30 CW-51 P-098 SWTC-2000 WTTA-2000 T-98 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
13 0,095 2,41 1WTTC-2000 1CCWH-506 CP-30 CW-51 P-099 SWTC-2000 WTTA-2000 T-99 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
14 0,083 2,11 1WTTC-2000 1CCWH-506 CP-30 CW-51 P-100 SWTC-2000 WTTA-2000 T-100 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
15 0,072 1,83 1WTTC-2000 1CCWH-506 CP-30 CW-51 P-101 SWTC-2000 WTTA-2000 T-101 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
16 0,065 1,65 1WTTC-2000 1CCWH-504 CP-30 CW-51 P-102 SWTC-2000 WTTA-2000 T-102 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
17 0,058 1,47 1WTTC-2000 1CCWH-504 CP-30 CW-51 P-103 SWTC-2000 WTTA-2000 T-103 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
18 0,049 1,24 1WTTC-2000 1CCWH-504 CP-30 CW-51 P-104 SWTC-2000 WTTA-2000 T-104 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
19 0,042 1,07 1WTTC-2000 1CCWH-504 CP-30 CW-51 P-105 SWTC-2000 WTTA-2000 T-105 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
20 0,035 0,89 1WTTC-2000 1CCWH-504 CP-30 CW-51 P-106 SWTC-2000 WTTA-2000 T-106 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
6 0,203 5,2 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-107 SWTC-2250 WTTA-2250 T-107 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
7 0,18 4,6 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-108 SWTC-2250 WTTA-2250 T-108 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
8 0,165 4,2 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-109 SWTC-2250 WTTA-2250 T-109 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
9 0,148 3,8 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-110 SWTC-2250 WTTA-2250 T-110 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
10 0,134 3,4 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-111 SWTC-2250 WTTA-2250 T-111 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
11 0,12 3 1WTTC-2000 1CCWH-571 CP-30 CW-51 P-112 SWTC-2250 WTTA-2250 T-112 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
12 0,109 2,77 1WTTC-2000 1CCWH-573 CP-30 CW-51 P-113 SWTC-2250 WTTA-2250 T-113 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
13 0,095 2,41 1WTTC-2000 1CCWH-573 CP-30 CW-51 P-114 SWTC-2250 WTTA-2250 T-114 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
14 0,083 2,11 1WTTC-2000 1CCWH-573 CP-30 CW-51 P-115 SWTC-2250 WTTA-2250 T-115 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
15 0,072 1,83 1WTTC-2000 1CCWH-573 CP-30 CW-51 P-116 SWTC-2250 WTTA-2250 T-116 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
16 0,065 1,65 1WTTC-2000 1CCWH-575 CP-30 CW-51 P-117 SWTC-2250 WTTA-2250 T-117 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
17 0,058 1,47 1WTTC-2000 1CCWH-575 CP-30 CW-51 P-118 SWTC-2250 WTTA-2250 T-118 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
18 0,049 1,24 1WTTC-2000 1CCWH-575 CP-30 CW-51 P-119 SWTC-2250 WTTA-2250 T-119 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
19 0,042 1,07 1WTTC-2000 1CCWH-575 CP-30 CW-51 P-120 SWTC-2250 WTTA-2250 T-120 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
20 0,035 0,89 1WTTC-2000 1CCWH-575 CP-30 CW-51 P-121 SWTC-2250 WTTA-2250 T-121 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВКА ДИСКА ОСЬ ДИСКА ОТРЕЗКА ОТРЕЗКА КОНЦОВ КОРПУС
[bwg] [inch] [мм] РЕЖУЩИЙ ДИСК НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПОРНОЕ КОЛЬЦО НАСАДКА ДЛЯ ОТРЕЗКИ КОНЦОВ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
6 0,203 5,2 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-122 SWTC-2500 WTTA-2500 T-122 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
7 0,18 4,6 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-123 SWTC-2500 WTTA-2500 T-123 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
8 0,165 4,2 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-124 SWTC-2500 WTTA-2500 T-124 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
9 0,148 3,8 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-125 SWTC-2500 WTTA-2500 T-125 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
10 0,134 3,4 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-126 SWTC-2500 WTTA-2500 T-126 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
11 0,12 3 1WTTC-2000 1CCWH-635 CP-30 CW-51 P-127 SWTC-2500 WTTA-2500 T-127 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
12 0,109 2,77 1WTTC-2000 1CCWH-637 CP-30 CW-51 P-128 SWTC-2500 WTTA-2500 T-128 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
13 0,095 2,41 1WTTC-2000 1CCWH-637 CP-30 CW-51 P-129 SWTC-2500 WTTA-2500 T-129 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
14 0,083 2,11 1WTTC-2000 1CCWH-637 CP-30 CW-51 P-130 SWTC-2500 WTTA-2500 T-130 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
15 0,072 1,83 1WTTC-2000 1CCWH-637 CP-30 CW-51 P-131 SWTC-2500 WTTA-2500 T-131 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
16 0,065 1,65 1WTTC-2000 1CCWH-639 CP-30 CW-51 P-132 SWTC-2500 WTTA-2500 T-132 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
17 0,058 1,47 1WTTC-2000 1CCWH-639 CP-30 CW-51 P-133 SWTC-2500 WTTA-2500 T-133 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
18 0,049 1,24 1WTTC-2000 1CCWH-639 CP-30 CW-51 P-134 SWTC-2500 WTTA-2500 T-134 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
19 0,042 1,07 1WTTC-2000 1CCWH-639 CP-30 CW-51 P-135 SWTC-2500 WTTA-2500 T-135 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
20 0,035 0,89 1WTTC-2000 1CCWH-639 CP-30 CW-51 P-136 SWTC-2500 WTTA-2500 T-136 PE-1WTTC-508 1WBT-2000
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
