ГОЛОВКА ДЛЯ ТОРЦОВКИ ТРУБ TFPM/TFMH

ТОРЦОВКА ТРУБ
ПЛАСТИНА: HSS 6% кобальта
УГОЛ: 90°
Головка для торцовки труб из всех типов материалов.

TFMH

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [MM] ПЛАСТИНА КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
TFMH-145 0,570 14,48 16-23 0,441 0,870 11,20 22,10 CSZ 2 801 MM#151 Micro 10,0MM
TFMH-158 0,625 15,88 16-23 0,500 0,933 12,70 23,70 CSZ 2 805 MM#151 Micro 11,5 MM
TFMH-190 0,750 19,05 12-23 0,531 1,004 13,50 25,50 CSS 2 901 MM#151 12,4 mm
TFMH-222 0,875 22,23 12-23 0,654 1,063 16,60 27,00 CSS 2 905 MM#151 13,9 mm
TFMH-254 1,000 25,40 11-23 0,764 1,201 19,40 30,50 CSS 2 909 MM#151 16,9 mm
TFMH-285 1,125 28,58 11-23 0,854 1,307 21,70 33,20 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFMH-317 1,250 31,75 9-23 0,949 1,366 24,10 34,70 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFMH-381 1,500 38,10 9-23 1,197 1,614 30,40 41,00 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFMH-444 1,750 44,45 9-23 1,449 1,862 36,80 47,30 CS 2 MM#37
TFMH-508 2,000 50,80 9-23 1,701 2,114 43,20 53,70 CS 2 MM#37

TFPM

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [MM] ПЛАСТИНЫ КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
TFPM-145 0,570 14,48 16-23 0,441 0,870 11,20 22,10 CSZ 2 801 MM#151 Micro 10,0MM
TFPM-158 0,625 15,88 16-23 0,500 0,933 12,70 23,70 CSZ 2 805 MM#151 Micro 11,5 MM
TFPM-190 0,750 19,05 12-23 0,531 1,004 13,50 25,50 CSS 2 901 MM#151 12,4 mm
TFPM-222 0,875 22,23 12-23 0,654 1,063 16,60 27,00 CSS 2 905 MM#151 13,9 mm
TFPM-254 1,000 25,40 11-23 0,764 1,201 19,40 30,50 CSS 2 909 MM#151 16,9 mm
TFPM-285 1,125 28,58 11-23 0,854 1,307 21,70 33,20 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFPM-317 1,250 31,75 9-23 0,949 1,366 24,10 34,70 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFPM-381 1,500 38,10 9-23 1,197 1,614 30,40 41,00 CSS 2 915 MM#151 20,0 mm
TFPM-444 1,750 44,45 9-23 1,449 1,862 36,80 47,30 CS 2 MM#37
TFPM-508 2,000 50,80 9-23 1,701 2,114 43,20 53,70 CS 2 MM#37
Меню