ГОЛОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СВАРНОГО ШВА STWRMH/STWRPM

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СВАРНОГО ШВА
ПЛАСТИНА: HSS 6% кобальта
УГОЛ: 37,5°
Специально разработанная головка для удаления сварного шва. Размеры головок соответствуют диаметру трубы и точно спроектированы так, чтобы резцы не могли повредить вал или фиксирующие кулачки. Простая, надежная установка делает эти головки очень выгодными.

STWRMH

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [MM] ПЛАСТИНЫ КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
STWRMH-190 0,750 19,05 12-23 0,530 1,46 13,50 37,00 WRI 2 901 MM#151 12,4 mm
STWRMH-222 0,875 22,23 12-23 0,650 1,496 16,50 38,00 WRI 2 905 MM#151 13,9 mm
STWRMH-254 1,000 25,40 10-23 0,732 1,654 18,60 42,00 WRI 2 909 MM#151 16,9 mm
STWRMH-285 1,125 28,58 10-23 0,858 1,772 21,80 45,00 WRI 2 915 MM#151 20 mm
STWRMH-317 1,250 31,75 9-23 0,945 1,850 24,00 47,00 WRI 2 STD shat 20 mm or 22
STWRMH-381 1,500 38,10 8-23 1,142 2,047 29,00 52,00 WRI 2 STD shat 20 mm or 23
STWRMH-444 1,750 44,45 8-23 1,417 2,244 36,00 57,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 24
STWRMH-508 2,000 50,80 6-23 1,575 2,480 40,00 63,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 25
STWRMH-571 2,250 57,15 6-23 1,811 2,717 46,00 69,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 26
STWRMH-603 2,375 60,33 6-23 1,949 2,854 49,50 72,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 27
STWRMH-635 2,500 63,50 6-23 2,067 2,972 52,50 75,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 28
STWRMH-762 3,000 76,20 6-23 2,579 3,484 65,50 88,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 29
STWRMH-889 3,500 88,90 6-23 3,071 3,976 78,00 101,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 30
STWRMH-900 4,000 101,60 6-23 3,563 44,69 90,50 113,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 31

STWRPM

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [MM] ПЛАСТИНЫ КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
STWRPM-190 0,750 19,05 12-23 0,530 1,46 13,50 37,00 WRI 2 901 MM#151 12,4 mm
STWRPM-222 0,875 22,23 12-23 0,650 1,496 16,50 38,00 WRI 2 905 MM#151 13,9 mm
STWRPM-254 1,000 25,40 10-23 0,732 1,654 18,60 42,00 WRI 2 909 MM#151 16,9 mm
STWRPM-285 1,125 28,58 10-23 0,858 1,772 21,80 45,00 WRI 2 915 MM#151 20 mm
STWRPM-317 1,250 31,75 9-23 0,945 1,850 24,00 47,00 WRI 2 STD shat 20 mm or 22
STWRPM-381 1,500 38,10 8-23 1,142 2,047 29,00 52,00 WRI 2 STD shat 20 mm or 23
STWRPM-444 1,750 44,45 8-23 1,417 2,244 36,00 57,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 24
STWRPM-508 2,000 50,80 6-23 1,575 2,480 40,00 63,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 25
STWRPM-571 2,250 57,15 6-23 1,811 2,717 46,00 69,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 26
STWRPM-603 2,375 60,33 6-23 1,949 2,854 49,50 72,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 27
STWRPM-635 2,500 63,50 6-23 2,067 2,972 52,50 75,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 28
STWRPM-762 3,000 76,20 6-23 2,579 3,484 65,50 88,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 29
STWRPM-889 3,500 88,90 6-23 3,071 3,976 78,00 101,00 CDI 2 STD shat 20 mm or 30
STWRPM-900 4,000 101,60 6-23 3,563 44,69 90,50 113,50 CDI 2 STD shat 20 mm or 31
Меню