- Мощный гидравлический привод, создающий крутящий момент 14500 Нм на лезвии резца. Регулируемая скорость вращения 0-5 об/мин.
- Нет необходимости в дополнительной коробке передач, которая снижает обороты и увеличивает крутящий момент. Это в стандартной комплектации!
- 150 мм фиксирующий вал со встроенными кулачками устраняет возможность поломки или ослабления удерживающих пружин и уплотнительных колец.
PIPELATHE 40

- Инновационная 6-точечная блокировка с широкими зажимами обеспечивает максимальную стабильность при обработке.
- Только один вал и 6 комплектов крепежных кулачков необходимы для покрытия всего диапазона труб.
- Полностью портативный, предназначен для ремонтных работ на месте или на производстве.
- Доступно для продажи или аренды.
Стандартный рабочий диапазон
| ВОЗМОЖНЫЙ ДИАПАЗОН | ЗАЖИМАНИЕ (ID) |
| 180 - 1016 mm | 175 - 972 mm |
| 7,0 - 40,0”” | 6,9 - 38,3” |
Параметры привода
| ПОДАЧА | МОЩНОСТЬ | ХОЛОСТАЯ СКОРОСТЬ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ||
| 60 mm | 2,4” | 3,5 Hp | 5 Rpm | 12 500 Nm | 9219 Ft.lbs |
| РАСХОД ВОЗДУХА | 85 cfm | 2,8 m3/min | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА | 90 PSI | 6,2 Bar |
| РАЗМЕР КОРПУСА | 38 x 22 x 22” | 950 x 550 x 500 mm | ВЕС | 495 Lbs | 225 kg |
Диапазон зажимания со стандартными кулачками
КУЛАЧКИ: PL-42
КУЛАЧКИ: PL-42
| ДИАПАЗОН [MM] | ДИАПАЗОН [INCH] | СЕГМЕНТ | ||||||
| Min | Max | Min | Max | A | B | C | D | E |
| 175,0 | 200,0 | 6,890 | 7,874 | |||||
| 200,0 | 225,0 | 7,874 | 8,858 | PL-42-A-125 | ||||
| 225,0 | 250,0 | 8,858 | 9,843 | PL-42-A-250 | ||||
| 250,0 | 275,0 | 9,843 | 10,827 | PL-42-A-375 | ||||
| 275,0 | 300,0 | 10,827 | 11,811 | PL-42-A-500 | ||||
| 300,0 | 325,0 | 11,811 | 12,795 | PL-42-A-500 PL-42-A-125 |
||||
| 325,0 | 350,0 | 12,795 | 13,780 | PL-42-A-500 PL-42-A-250 |
||||
| 350,0 | 375,0 | 13,780 | 14,764 | PL-42-B | ||||
| 375,0 | 400,0 | 14,764 | 15,748 | PL-42-A-125 | PL-42-B | |||
| 400,0 | 425,0 | 15,748 | 16,732 | PL-42-A-250 | PL-42-B | |||
| 425,0 | 450,0 | 16,732 | 17,717 | PL-42-A-375 | PL-42-B | |||
| 450,0 | 475,0 | 17,717 | 18,701 | PL-42-A-500 | PL-42-B | |||
| 475,0 | 500,0 | 18,701 | 19,685 | PL-42-C | ||||
| 500,0 | 525,0 | 19,685 | 20,669 | PL-42-A-125 | PL-42-C | |||
| 525,0 | 550,0 | 20,669 | 21,654 | PL-42-A-250 | PL-42-C | |||
| 550,0 | 575,0 | 21,654 | 22,638 | PL-42-A-375 | PL-42-C | |||
| 575,0 | 600,0 | 22,638 | 23,622 | PL-42-A-500 | PL-42-C | |||
| 593 | 622 | 23,3 | 24,5 | PL-42-A-500 PL-42-A-125 |
PL-42-C | |||
| 621 | 647 | 24,4 | 25,5 | PL-42-A-500 PL-42-A-250 |
PL-42-C | |||
| 646 | 671 | 25,4 | 26,4 | PL-42-A-500 PL-42-A-375 |
PL-42-C | |||
| 667 | 693 | 26,3 | 27,3 | PL-42-C | PL-42-D | |||
| 692 | 716 | 27,2 | 28,2 | PL-42-A-125 | PL-42-C | PL-42-D | ||
| 715 | 739 | 28,1 | 29,1 | PL-42-A-250 | PL-42-C | PL-42-D | ||
| 738 | 762 | 29,1 | 30,0 | PL-42-A-375 | PL-42-C | PL-42-D | ||
| 761 | 786 | 30,0 | 30,9 | PL-42-A-500 | PL-42-C | PL-42-D | ||
| 787 | 811 | 31,0 | 31,9 | PL-42-C | PL-42-E | |||
| 810 | 834 | 31,9 | 32,8 | PL-42-A-125 | PL-42-C | PL-42-E | ||
| 833 | 856 | 32,8 | 33,7 | PL-42-A-250 | PL-42-C | PL-42-E | ||
| 856 | 879 | 33,7 | 34,6 | PL-42-A-375 | PL-42-C | PL-42-E | ||
| 878 | 903 | 34,6 | 35,6 | PL-42-A-500 | PL-42-C | PL-42-E | ||
| 902 | 925 | 35,5 | 36,4 | PL-42-A-500 PL-42-A-125 |
PL-42-C | PL-42-E | ||
| 924 | 949 | 36,4 | 37,4 | PL-42-A-500 PL-42-A-250 |
PL-42-C | PL-42-E | ||
| 948 | 972 | 37,3 | 38,3 | PL-42-A-500 PL-42-A-375 |
PL-42-E | |||
