СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ

СНЯТИЕ НАРУЖНОЙ ФАСКИ
ПЛАСТИНА: HSS 6% кобальта
УГОЛ: 37,5°

Предназначен для снятия наружной фаски как на трубах, так и на трубных решетках. Размер в зависимости от диаметра трубы или трубной решетки и угла наклона сварного шва. Головки точно спроектированы так, чтобы пластины не могли повредить вал или  фиксирующие кулачки.

OBMH

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [ММ] ПЛАСТИНА КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
OBMH-190 0,750 19,05 14-23 0,5826 0,866 14,80 22,00 CS 2 901 MM#151 12,4 mm
OBMH-222 0,875 22,23 12-23 0,654 1,004 16,60 25,50 CS 2 905 MM#151 13,9 mm
OBMH-254 1,000 25,40 11-23 0,764 1,122 19,40 28,50 CS 2 909 MM#151 16,9 mm
OBMH-285 1,125 28,58 11-23 0,890 1,240 22,60 31,50 CS 2 915 MM#151 20 mm
OBMH-317 1,250 31,75 8-23 0,917 1,732 23,30 44,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 22
OBMH-381 1,500 38,10 6-23 0,984 1,850 25,00 47,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 23
OBMH-444 1,750 44,45 6-23 1,024 1,890 26,00 48,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 24
OBMH-508 2,000 50,80 6-23 1,181 2,047 30,00 52,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 25
OBMH-571 2,250 57,15 6-23 1,417 2,283 36,00 58,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 26
OBMH-603 2,375 60,33 6-23 1,535 2,402 39,00 61,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 27
OBMH-635 2,500 63,50 6-23 1,654 2,559 42,00 65,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 28
OBMH-762 3,000 76,20 6-23 2,165 3,031 55,00 77,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 29
OBMH-889 3,500 88,90 6-23 2,677 3,543 68,00 90,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 30
OBMH-900 4,000 101,60 6-23 3,150 4,016 80,00 102,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 31

OBPM (только для PrepMill)

ГОЛОВКА № ЕМКОСТЬ ТРУБКИ ДИАПАЗОН [INCH] ДИАПАЗОН [ММ] ПЛАСТИНЫ КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА ВАЛ
[INCH] [MM] BWG MIN MAX MIN MAX
OBPM-190 0,750 19,05 14-23 0,5826 0,866 14,80 22,00 CS 2 901 MM#151 12,4 mm
OBPM-222 0,875 22,23 12-23 0,654 1,004 16,60 25,50 CS 2 905 MM#151 13,9 mm
OBPM-254 1,000 25,40 11-23 0,764 1,122 19,40 28,50 CS 2 909 MM#151 16,9 mm
OBPM-285 1,125 28,58 11-23 0,890 1,240 22,60 31,50 CS 2 915 MM#151 20 mm
OBPM-317 1,250 31,75 8-23 0,917 1,732 23,30 44,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 22
OBPM-381 1,500 38,10 6-23 0,984 1,850 25,00 47,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 23
OBPM-444 1,750 44,45 6-23 1,024 1,890 26,00 48,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 24
OBPM-508 2,000 50,80 6-23 1,181 2,047 30,00 52,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 25
OBPM-571 2,250 57,15 6-23 1,417 2,283 36,00 58,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 26
OBPM-603 2,375 60,33 6-23 1,535 2,402 39,00 61,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 27
OBPM-635 2,500 63,50 6-23 1,654 2,559 42,00 65,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 28
OBPM-762 3,000 76,20 6-23 2,165 3,031 55,00 77,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 29
OBPM-889 3,500 88,90 6-23 2,677 3,543 68,00 90,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 30
OBPM-900 4,000 101,60 6-23 3,150 4,016 80,00 102,00 CDI 2 STD shaft 20 mm or 31
Меню