УДАЛЕНИЕ МЕМБРАН
ПЛАСТИНА: КАРБИД
Специально разработанная головка для удаления мембран в панелях экранов котлов.
ГОЛОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЕМБРАН


MMRBMH
| ГОЛОВКА № | ЕМКОСТЬ ТРУБКИ | ДИАПАЗОН [INCH] | ДИАПАЗОН [MM] | ПЛАСТИНА | КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА | |||
| [INCH] | [MM] | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| MMRBMH-254 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 1,630 | 25,40 | 41,40 | PO8 | 4 |
| MMRBMH-288 | 1,125 | 28,58 | 1,134 | 1,764 | 28,80 | 44,80 | PO8 | 5 |
| MMRBMH-317 | 1,250 | 31,75 | 1,248 | 1,878 | 31,70 | 47,70 | PO8 | 5 |
| MMRBMH-381 | 1,500 | 38,10 | 1,500 | 2,130 | 38,10 | 54,10 | PO8 | 6 |
| MMRBMH-444 | 1,750 | 44,45 | 1,748 | 2,378 | 44,40 | 60,40 | PO8 | 6 |
| MMRBMH-508 | 2,000 | 50,80 | 2,000 | 2,630 | 50,80 | 66,80 | PO8 | 7 |
| MMRBMH-571 | 2,250 | 57,15 | 2,252 | 2,882 | 57,20 | 73,20 | PO8 | 7 |
| MMRBMH-603 | 2,375 | 60,33 | 2,374 | 3,004 | 60,30 | 76,30 | PO8 | 7 |
| MMRBMH-635 | 2,500 | 63,50 | 2,500 | 3,130 | 63,50 | 79,50 | PO8 | 7 |
| MMRBMH-762 | 3,000 | 76,20 | 3,000 | 3,630 | 76,20 | 92,20 | PO8 | 8 |
| MMRBMH-889 | 3,500 | 88,90 | 3,500 | 4,130 | 88,90 | 104,90 | PO8 | 8 |
| MMRBMH-101 | 4,000 | 101,60 | 4,000 | 4,630 | 101,60 | 117,60 | PO8 | 9 |
PMRBMH (только для PipeMill)
| ГОЛОВКА № | ЕМКОСТЬ ТРУБКИ | ДИАПАЗОН [INCH] | ДИАПАЗОН [MM] | ПЛАСТИНА | КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА | |||
| [INCH] | [MM] | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| PMRBMH-254 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 1,630 | 25,40 | 41,40 | PO8 | 4 |
| PMRBMH-288 | 1,125 | 28,58 | 1,134 | 1,764 | 28,80 | 44,80 | PO8 | 5 |
| PMRBMH-317 | 1,250 | 31,75 | 1,248 | 1,878 | 31,70 | 47,70 | PO8 | 5 |
| PMRBMH-381 | 1,500 | 38,10 | 1,500 | 2,130 | 38,10 | 54,10 | PO8 | 6 |
| PMRBMH-444 | 1,750 | 44,45 | 1,748 | 2,378 | 44,40 | 60,40 | PO8 | 6 |
| PMRBMH-508 | 2,000 | 50,80 | 2,000 | 2,630 | 50,80 | 66,80 | PO8 | 7 |
| PMRBMH-571 | 2,250 | 57,15 | 2,252 | 2,882 | 57,20 | 73,20 | PO8 | 7 |
| PMRBMH-603 | 2,375 | 60,33 | 2,374 | 3,004 | 60,30 | 76,30 | PO8 | 7 |
| PMRBMH-635 | 2,500 | 63,50 | 2,500 | 3,130 | 63,50 | 79,50 | PO8 | 7 |
| PMRBMH-762 | 3,000 | 76,20 | 3,000 | 3,630 | 76,20 | 92,20 | PO8 | 8 |
| PMRBMH-889 | 3,500 | 88,90 | 3,500 | 4,130 | 88,90 | 104,90 | PO8 | 8 |
| PMRBMH-101 | 4,000 | 101,60 | 4,000 | 4,630 | 101,60 | 117,60 | PO8 | 9 |
PRRBMH (только для PrepMill)
| ГОЛОВКА № | ЕМКОСТЬ ТРУБКИ | ДИАПАЗОН [INCH] | ДИАПАЗОН [MM] | ПЛАСТИНА | КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦА | |||
| [INCH] | [MM] | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| PRRBMH-254 | 1,000 | 25,40 | 1,000 | 1,630 | 25,40 | 41,40 | PO8 | 4 |
| PRRBMH-288 | 1,125 | 28,58 | 1,134 | 1,764 | 28,80 | 44,80 | PO8 | 5 |
| PRRBMH-317 | 1,250 | 31,75 | 1,248 | 1,878 | 31,70 | 47,70 | PO8 | 5 |
| PRRBMH-381 | 1,500 | 38,10 | 1,500 | 2,130 | 38,10 | 54,10 | PO8 | 6 |
| PRRBMH-444 | 1,750 | 44,45 | 1,748 | 2,378 | 44,40 | 60,40 | PO8 | 6 |
| PRRBMH-508 | 2,000 | 50,80 | 2,000 | 2,630 | 50,80 | 66,80 | PO8 | 7 |
| PRRBMH-571 | 2,250 | 57,15 | 2,252 | 2,882 | 57,20 | 73,20 | PO8 | 7 |
| PRRBMH-603 | 2,375 | 60,33 | 2,374 | 3,004 | 60,30 | 76,30 | PO8 | 7 |
| PRRBMH-635 | 2,500 | 63,50 | 2,500 | 3,130 | 63,50 | 79,50 | PO8 | 7 |
| PRRBMH-762 | 3,000 | 76,20 | 3,000 | 3,630 | 76,20 | 92,20 | PO8 | 8 |
| PRRBMH-889 | 3,500 | 88,90 | 3,500 | 4,130 | 88,90 | 104,90 | PO8 | 8 |
| PRRBMH-101 | 4,000 | 101,60 | 4,000 | 4,630 | 101,60 | 117,60 | PO8 | 9 |
