РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СЕРИЙ MINIMILL И HYPERMILL

Державки для снятия наружной фаски

СТАНДАРТ: 37,5°; ДРУГИЕ УГЛЫ ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
OB-9-37-S CS 60 16,00 26,00 0,630 1,024 20; 30; 37,5; 45
88 16,00 51,00 0,630 2,008 20; 30; 37,5; 45
OB-9-37-P CS 60 24,00 34,00 0,945 1,339 20; 30; 37,5; 45
88 24,00 58,00 0,945 2,283 20; 30; 37,5; 45
106 28,00 72,00 1,102 2,835 20; 30; 37,5; 45
OB-18-37-P CDI 60 24,00 47,00 0,945 1,850 20; 30; 37,5; 45
88 24,00 71,00 0,945 2,795 20; 30; 37,5; 45
106 28,00 85,00 1,102 3,346 20; 30; 37,5; 45
114 31,00 88,00 1,220 3,465 20; 30; 37,5; 45
135 31,00 109,00 1,220 4,291 20; 30; 37,5; 45
175 31,00 149,00 1,220 5,866 20; 30; 37,5; 45
OB-18-37-N CDI 60 34,00 56,00 1,339 2,205 20; 30; 37,5; 45
88 34,00 80,00 1,339 3,150 20; 30; 37,5; 45
106 38,00 94,00 1,496 3,701 20; 30; 37,5; 45
114 43,00 101,00 1,693 3,976 20; 30; 37,5; 45
135 43,00 122,00 1,693 4,803 20; 30; 37,5; 45
175 43,00 162,00 1,693 6,378 20; 30; 37,5; 45
OB-18-37-L CDI 60 40,00 63,00 1,575 2,480 20; 30; 37,5; 45
88 40,00 87,00 1,575 3,425 20; 30; 37,5; 45
106 44,00 101,00 1,732 3,976 20; 30; 37,5; 45
114 47,00 104,00 1,850 4,094 20; 30; 37,5; 45
135 47,00 125,00 1,850 4,921 20; 30; 37,5; 45
175 47,00 165,00 1,850 6,496 20; 30; 37,5; 45

Державки для удаления сварного шва

СТАНДАРТ: 37,5°; ДРУГИЕ УГЛЫ ТОЛЬКО НА ЗАКАЗ
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
WR-R18- 37-S WRI 60 15,50 36,00 0,610 1,417 20; 30; 37,5; 45
88 15,50 61,00 0,610 2,402 20; 30; 37,5; 45
106 19,50 75,00 0,768 2,953 20; 30; 37,5; 45
WR-R18- 37-N WRI 60 30,00 50,00 1,181 1,969 20; 30; 37,5; 45
88 30,00 75,00 1,181 2,953 20; 30; 37,5; 45
106 34,00 89,00 1,339 3,504 20; 30; 37,5; 45
114 37,00 94,00 1,457 3,701 20; 30; 37,5; 45
135 37,00 115,00 1,457 4,528 20; 30; 37,5; 45
175 37,00 155,00 1,457 6,102 20; 30; 37,5; 45

Державки для снятия внутренней фаски

Стандарт: 37,5°; другие углы только на заказ
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
IB-9-37-S CS 60 29,00 39,00 1,142 1,535 20; 30; 37,5; 45
88 29,00 63,00 1,142 2,480 20; 30; 37,5; 45
106 33,00 77,00 1,299 3,031 20; 30; 37,5; 45
IB-9-37-P CS 60 35,50 45,50 1,398 1,791 20; 30; 37,5; 45
88 35,50 70,00 1,398 2,756 20; 30; 37,5; 45
106 39,50 84,00 1,555 3,307 20; 30; 37,5; 45
IB-18-37-P CDI 60 35,50 58,00 1,398 2,283 20; 30; 37,5; 45
88 35,50 82,50 1,398 3,248 20; 30; 37,5; 45
106 39,50 96,50 1,555 3,799 20; 30; 37,5; 45
114 42,00 102,00 1,654 4,016 20; 30; 37,5; 45
135 42,00 123,00 1,654 4,843 20; 30; 37,5; 45
175 42,00 163,00 1,654 6,417 20; 30; 37,5; 45
IB-18- 37-N CDI 60 44,50 67,50 1,752 2,657 20; 30; 37,5; 45
88 44,50 92,00 1,752 3,622 20; 30; 37,5; 45
106 48,50 106,00 1,909 4,173 20; 30; 37,5; 45
114 51,00 111,00 2,008 4,370 20; 30; 37,5; 45
135 51,00 132,00 2,008 5,197 20; 30; 37,5; 45
175 51,00 172,00 2,008 6,772 20; 30; 37,5; 45
IB-18-37-L CDI 60 53,00 76,00 2,087 2,992 20; 30; 37,5; 45
88 53,00 100,00 2,087 3,937 20; 30; 37,5; 45
106 57,00 114,00 2,244 4,488 20; 30; 37,5; 45
114 60,00 120,00 2,362 4,724 20; 30; 37,5; 45
135 60,00 141,00 2,362 5,551 20; 30; 37,5; 45
175 60,00 181,00 2,362 7,126 20; 30; 37,5; 45

Державки для торцовки

Стандарт: 90,0°
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
F-6-90-S CSS 60 14,50 24,50 0,571 0,965 90
F-9-90-S CS 60 16,00 30,00 0,630 1,181 90
F-9-90-P CS 60 24,00 38,00 0,945 1,496 90
88 24,00 62,00 0,945 2,441 90
106 28,00 75,00 1,102 2,953 90
114 31,00 80,00 1,220 3,150 90
F-18-90-P CDI 60 24,00 54,00 0,945 2,126 90
88 24,00 79,00 0,945 3,110 90
106 28,00 95,00 1,102 3,740 90
F-18-90-P CDI 114 31,00 98,00 1,220 3,858 90
135 31,00 119,00 1,220 4,685 90
175 31,00 159,00 1,220 6,260 90
F-18-90-L CDI 60 33,00 62,00 1,299 2,441 90
88 33,00 87,00 1,299 3,425 90
106 37,00 101,00 1,457 3,976 90
114 38,00 104,00 1,496 4,094 90
135 38,00 125,00 1,496 4,921 90
175 38,00 165,00 1,496 6,496 90

Держатели для снятия внутренней фаски

Стандарт: 37,5°; другие углы только на заказ
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
IB-25-37-P CDI 60 35,50 63,00 1,398 2,480 20; 30; 37,5; 45
88 35,50 87,50 1,398 3,444 20; 30; 37,5; 45
106 39,50 101,50 1,555 3,996 20; 30; 37,5; 45
114 42,00 107,00 1,654 4,212 20; 30; 37,5; 45
135 42,00 128,00 1,654 5,039 20; 30; 37,5; 45
175 42,00 168,00 1,654 6,614 20; 30; 37,5; 45
IB-25-37-N CDK 60 44,50 72,50 1,752 2,854 20; 30; 37,5; 45
88 44,50 97,00 1,752 3,818 20; 30; 37,5; 45
106 48,50 111,00 1,909 4,370 20; 30; 37,5; 45
114 51,00 116,00 2,008 4,566 20; 30; 37,5; 45
135 51,00 137,00 2,008 5,393 20; 30; 37,5; 45
175 51,00 177,00 2,008 6,969 20; 30; 37,5; 45
IB-25-37-L CDK 60 53,00 81,00 2,087 3,188 20; 30; 37,5; 45
88 53,00 105,00 2,087 4,133 20; 30; 37,5; 45
106 57,00 119,00 2,244 4,685 20; 30; 37,5; 45
114 60,00 125,00 2,362 4,921 20; 30; 37,5; 45
135 60,00 146,00 2,362 5,748 20; 30; 37,5; 45
175 60,00 186,00 2,362 7,322 20; 30; 37,5; 45

Державки для торцовки

Стандарт: 90,0°
Державки
Державки
ДЕРЖАТЕЛЬ № РЕЗЦЫ ГОЛОВКА ДИАПАЗОН [MM] ДИАПАЗОН [INCH] ГРАДУС*
MIN MAX MIN MAX
F-25-90-P CD7 60 24,00 61,00 0,945 2,401 90
88 24,00 86,00 0,945 3,385 90
106 28,00 102,00 1,102 4,015 90
CDK 114 31,00 105,00 1,220 4,133 90
135 31,00 126,00 1,220 4,960 90
175 31,00 166,00 1,220 6,535 90
F-25-90-L CDI 60 33,00 69,00 1,299 2,716 90
88 33,00 94,00 1,299 3,700 90
106 37,00 108,00 1,457 4,251 90
114 38,00 111,00 1,496 4,370 90
135 38,00 132,00 1,496 5,196 90
175 38,00 172,00 1,496 6,771 90
Меню