РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1/2” | 20 | ATS-500-20 | 0,427 | 10,8 | 0,499 | 12,7 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
ТРУБНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ (МЕТЧИКИ) ДЛЯ ВЫДЕРГИВАТЕЛЯ HPR
Параметры

Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
5/8” | 12-13 | ATS-625-12-13 | 0,402 | 10,2 | 0,610 | 15,5 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
5/8” | 14-15 | ATS-625-14-15 | 0,454 | 11,5 | 0,662 | 16,8 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
5/8” | 16-17 | ATS-625-16-17 | 0,489 | 12,4 | 0,625 | 15,9 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
5/8” | 18-19 | ATS-625-18-19 | 0,521 | 13,2 | 0,625 | 15,9 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
5/8” | 20 | ATS-625-20 | 0,545 | 13,8 | 0,620 | 15,7 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
3/4” | 10 | ATS-750-10 | 0,454 | 11,5 | 0,662 | 16,8 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
3/4” | 11-13 | ATS-750-11-13 | 0,505 | 12,8 | 0,713 | 18,1 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
3/4” | 14-15 | ATS-750-14 | 0,597 | 15,2 | 0,750 | 19,1 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
3/4” | 16-17 | ATS-750-16-17 | 0,614 | 15,6 | 0,750 | 19,1 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
3/4” | 18-19 | ATS-750-18-19 | 0,646 | 16,4 | 0,750 | 19,1 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
3/4” | 20 | ATS-750-20 | 0,670 | 17,0 | 0,745 | 18,9 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
7/8” | 14-15 | ATS-875-14-15 | 0,699 | 17,8 | 0,875 | 22,2 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
7/8” | 16-18 | ATS-875-16-18 | 0,740 | 18,8 | 0,948 | 24,1 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
7/8” | 20 | ATS-875-20 | 0,800 | 20,3 | 0,874 | 22,2 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1” | 9-10 | ATS-1 000-9-10 | 0,699 | 17,8 | 0,875 | 22,2 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
1” | 11-13 | ATS-1000-11-13 | 0,755 | 19,2 | 0,963 | 24,5 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
1” | 12-13 | ATS-1000-12-1 3 | 0,777 | 19,7 | 0,985 | 25,0 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
1” | 14-15 | ATS-1000-14-15 | 0,829 | 21,1 | 1,000 | 25,4 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
1” | 16-17 | ATS-1000-16-17 | 0,869 | 22,1 | 1,000 | 25,4 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
1” | 18-20 | ATS-1000-18-20 | 0,896 | 22,8 | 1,000 | 25,4 | 8-3/4” (223 мм) | 7/8” HEX |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1-1/4” | 7-8 | ATS-1250-7-8 | 0,856 | 21,7 | 1,114 | 28,3 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 10-11 | ATS-1250-1 0-11 | 0,977 | 24,8 | 1,206 | 30,6 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 12-13 | ATS-1250-1 0-11 | 1,027 | 26,1 | 1,256 | 31,9 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 14-15 | ATS-1250-14-15 | 1,079 | 27,4 | 1,308 | 33,2 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 16-18 | ATS-1250-16-18 | 1,115 | 28,3 | 1,344 | 34,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1-1/2” | 10-11 | ATS-1500-10-11 | 1,227 | 31,2 | 1,456 | 37,0 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/2” | 12-13 | ATS-1500-12-13 | 1,227 | 31,2 | 1,500 | 38,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/2” | 14 | ATS-1500-14 | 1,329 | 33,8 | 1,500 | 38,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
Параметры

Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1-1/4” | 7-8 | ATS-1250-7-8 | 0,856 | 21,7 | 1,114 | 28,3 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 10-11 | ATS-1250-1 0-11 | 0,977 | 24,8 | 1,206 | 30,6 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 12-13 | ATS-1250-1 0-11 | 1,027 | 26,1 | 1,256 | 31,9 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 14-15 | ATS-1250-14-15 | 1,079 | 27,4 | 1,308 | 33,2 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/4” | 16-18 | ATS-1250-16-18 | 1,115 | 28,3 | 1,344 | 34,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ИНСТРУМЕНТ | МАЛЫЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР МЕТЧИКА | ДЛИНА | РАЗМЕР ХВОСТОВИКА | |||
[inch] | Стенка трубы | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | |||
1-1/2” | 10-11 | ATS-1500-10-11 | 1,227 | 31,2 | 1,456 | 37,0 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/2” | 12-13 | ATS-1500-12-13 | 1,227 | 31,2 | 1,500 | 38,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |
1-1/2” | 14 | ATS-1500-14 | 1,329 | 33,8 | 1,500 | 38,1 | 5.433” (138 мм) | 1-1/4” HEX |