Это устройство предназначено для удаления как труб из черных, так и цветных металлов из конденсаторов, охладителей и теплообменников. Позволяет удалять трубы с наружным диаметр труб от 16 мм до 38 мм со стенкой трубы от 0,5 до 1,6 мм из трубной решетки толщиной до 50 мм.
ТРУБНЫЙ ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ CP-1000

Ключевые характеристики
Технические характеристики
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 15 T (150 kN) |
ХОД ПОРШНЯ | 6 “ (160 mm) |
СКОРОСТЬ ВЫТЯГИВАНИЯ | 0,7”/sec (17 mm/sec) |
РАЗМЕРЫ | 3,38” x 32,67” (86 x 830 mm) |
ВЕС | 32 Lbs (14,5 kg) |
Параметры
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МАКС. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-58-16 | 12,85 мм (0,506”) | 13,85 мм (0,545”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-58-18 | 13,60 мм (0,535”) | 14,60 мм (0,574”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-58-20 | 14,30 мм (0,562”) | 15,30 мм (0,602”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-58-22 | 14,60 мм (0,576”) | 15,65 мм (0,616”) | CP-10S-03-58 | CP-10S-06A-58 | CP-10-LN-58 | CP-10-AN-58 | CP-2220 | CP-1724 |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МИН. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-34-16 | 16,05 мм (0,631”) | 17,05 мм (0,671”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-34-18 | 16,90 мм (0,665”) | 17,90 мм (0,704”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-34-20 | 17,60 мм (0,692”) | 18,60 мм (0,732”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-34-22 | 17,95 мм (0,706”) | 18,95 мм (0,746”) | CP-10S-03-34 | CP-10S-06A-34 | CP-10-LN-34 | CP-10-AN-34 | CP-2220 | CP-1724 |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МАКС. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-78-16 | 19,20 мм (0,755”) | 20,20 мм (0,795”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-78-18 | 20,00 мм (0,787”) | 21,00 мм (0,826”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-78-20 | 20,70 mm (0,815”) | 21,70 mm (0,854”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-78-22 | 21,05 мм (0,828”) | 22,05 мм (0,868”) | CP-10S-03-78 | CP-10S-06A-78 | CP-10-LN-78 | CP-10-AN-78 | CP-2220 | CP-1724 |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МАКС. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-1-16 | 22,40 мм (0,881”) | 23,40 мм (0,921”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-1-18 | 23,20 мм (0,913”) | 24,20 мм (0,952”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-1-20 | 23,90 мм (0,941”) | 24,90 мм (0,980”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-1-22 | 24,70 мм (0,972”) | 25,70 мм (1,011”) | CP-10S-03-1 | CP-10S-06A-1 | CP-10-LN-1 | CP-10-AN-1 | CP-2220 | CP-1724 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МАКС. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-114-16 | 28,80 мм (1,133”) | 29,80 мм (1,173”) | CP-10S-03-114 | CP-10S-06A-114 | CP-10-LN-114 | CP-10-AN-114 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-114-18 | 29,60 мм (1,165”) | 30,60 мм (1,204”) | CP-10S-03-114 | CP-10S-06A-114 | CP-10-LN-114 | CP-10-AN-114 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-114-20 | 30,35 мм (1,194”) | 31,35 мм (1,234”) | CP-10S-03-114 | CP-10S-06A-114 | CP-10-LN-114 | CP-10-AN-114 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-114-22 | 30,70 мм (1,208”) | 31,70 мм (1,248”) | CP-10S-03-114 | CP-10S-06A-114 | CP-10-LN-114 | CP-10-AN-114 | CP-2220 | CP-1724 |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | КОМПЛЕКТ РАЗЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ | МИН. ДИАМЕТР | МАКС. ДИАМЕТР | ШТОК | ОПОРНАЯ ВТУЛКА | КОНТРГАЙКА | РЕГУЛИРУЮЩАЯ ГАЙКА | КОЛЬЦО ДЛЯ КУЛАЧКОВ | КОЛЬЦО |
16-17 | CP-1000-01-112-16 | 35,20 мм (1,385 “) | 36,20 мм (1,425”) | CP-10S-03-112 | CP-10S-06A-112 | CP-10-LN-112 | CP-10-AN-112 | CP-2220 | CP-1724 |
18-19 | CP-1000-01-112-18 | 36,00 мм (1,417”) | 37,00 мм (1,456”) | CP-10S-03-112 | CP-10S-06A-112 | CP-10-LN-112 | CP-10-AN-112 | CP-2220 | CP-1724 |
20-21 | CP-1000-01-112-20 | 36,70 мм (1,444”) | 37,70 мм (1,484”) | CP-10S-03-112 | CP-10S-06A-112 | CP-10-LN-112 | CP-10-AN-112 | CP-2220 | CP-1724 |
22-23 | CP-1000-01-112-22 | 37,05 мм (1,458”) | 38,05 мм (1,498”) | CP-10S-03-112 | CP-10S-06A-112 | CP-10-LN-112 | CP-10-AN-112 | CP-2220 | CP-1724 |
See our CPSCK-1000 conversion kit for rapidly extract tubes or stubs. Up to 15 Ton Capacity