SPEARS RAV400

Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm)
Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm)
MANDREL SQUARE TOOL NO. TUBE I. D.
[inch] [mm] [mm] [inch]
1/2 12,7 406 – 5/8 5,5 – 6,5 0,215 – 0,255
1/2 12,7 407 – 5/8 6,5 – 7,5 0,255 – 0,295
1/2 12,7 408 – 5/8 7,5 – 8,5 0,295 – 0,335
1/2 12,7 409 – 5/8 8,5 – 9,5 0,335 – 0,375
1/2 12,7 410 – 5/8 9,5 – 10,5 0,375 – 0,415
1/2 12,7 411 – 5/8 10,5 – 11,5 0,415 – 0,455
1/2 12,7 412 – 5/8 11,5 – 12,5 0,455 – 0,495
1/2 12,7 413 – 5/8 12,5 – 13,5 0,495 – 0,535
1/2 12,7 414 – 5/8 13,5 – 14,5 0,535 – 0,570
Tube OD: 3/4 inch (19 mm)
Tube OD: 7/8 inch (22,22 mm)
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
Tube OD: 3/4 inch (19 mm)
MANDREL SQUARE TOOL NO. TUBE I. D.
[inch] [mm] [mm] [inch]
5/8 12,7 413 – 3/4 12,5 – 13,5 0,495 – 0,535
5/8 12,7 414 – 3/4 13,5 – 14,5 0,535 – 0,570
5/8 12,7 415 – 3/4 14,5 – 15,5 0,575 – 0,615
5/8 12,7 416 – 3/4 15,5 – 16,5 0,615 – 0,650
5/8 12,7 417 – 3/4 16,5 – 17,5 0,655 – 0,695
5/8 12,7 418 – 3/4 17,5 – 18,5 0,695 – 0,730
Tube OD: 7/8 inch (22,22 mm)
MANDREL SQUARE TOOL NO. TUBE I. D.
[inch] [mm] [mm] [inch]
3/4 19 415 – 7/8 14,5 – 15,5 0,575 – 0,615
3/4 19 416 – 7/8 15,5 – 16,5 0,615 – 0,650
3/4 19 417 – 7/8 16,5 – 17,5 0,655 – 0,695
3/4 19 418 – 7/8 17,5 – 18,5 0,695 – 0,730
3/4 19 419 – 7/8 18,5 – 19,5 0,735 – 0,770
3/4 19 420 – 7/8 19,5 – 20,5 0,775 – 0,815
3/4 19 421 – 7/8 20,5 – 21,5 0,815 – 0,850
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
MANDREL SQUARE TOOL NO. TUBE I. D.
[inch] [mm] [mm] [inch]
3/4 19 419 – 1“ 18,5 – 19,5 0,730 – 0,770
3/4 19 420 – 1” 19,5 – 20,5 0,770 – 0,810
3/4 19 421 – 1” 20,5 – 21,5 0,810 – 0,845
3/4 19 422 – 1” 21,5 – 22,5 0,845 – 0,885
3/4 19 423 – 1” 22,5 – 23,5 0,885 – 0,925
3/4 19 424 – 1” 23,5 – 24,5 0,925 – 0,965
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
Tube OD: 1 inch (25,4 mm)
MANDREL SQUARE TOOL NO. TUBE I. D.
[inch] [mm] [mm] [inch]
3/4 19 425 – 1“ 24,5 – 25,5 0,965 – 1,005
3/4 19 426 – 1“ 25,5 – 26,5 1,005 – 1,045
3/4 19 427 – 1“ 26,5 – 27,5 1,045 – 1,085
3/4 19 428 – 1“ 27,5 – 28,5 1,085 – 1,125
3/4 19 429 – 1“ 28,5 – 29,5 1,125 – 1,160
3/4 19 430 – 1“ 29,5 – 30,5 1,160 – 1,200
3/4 19 431 – 1“ 30,5 – 31,5 1,200 – 1,240
3/4 19 432 – 1“ 31,5 – 32,5 1,240 – 1,280
3/4 19 433 – 1“ 32,5 – 33,5 1,280 – 1,320
3/4 19 434 – 1“ 33,5 – 34,5 1,320 – 1,360
3/4 19 435 – 1“ 34,5 – 35,5 1,360 – 1,400
3/4 19 436 – 1“ 35,5 – 36,5 1,400 – 1,440
3/4 19 437 – 1“ 36,5 – 37,5 1,440 – 1,475
3/4 19 438 – 1“ 37,5 – 38,5 1,475 – 1,515
3/4 19 439 – 1“ 38,5 – 39,5 1,515 – 1,555
3/4 19 440 – 1“ 39,5 – 40,5 1,555 – 1,595
3/4 19 441 – 1“ 40,5 – 41,5 1,595 – 1,635
3/4 19 442 – 1“ 41,5 – 42,5 1,635 – 1,675
3/4 19 443 – 1“ 42,5 – 43,5 1,675 – 1,715
3/4 19 444 – 1“ 43,5 – 44,5 1,715 – 1,755
3/4 19 445 – 1“ 44,5 – 45,5 1,755 – 1,795
3/4 19 446 – 1“ 45,5 – 46,5 1,795 – 1,830
3/4 19 447 – 1“ 46,5 – 47,5 1,830 – 1,870
3/4 19 448 – 1“ 47,5 – 48,5 1,870 – 1,910
3/4 19 449 – 1“ 48,5 – 49,5 1,910 – 1,950
3/4 19 450 – 1“ 49,5 – 50,5 1,950 – 1,990
3/4 19 451 – 1“ 50,5 – 51,5 1,990 – 2,030
3/4 19 452 – 1” 51,5 – 52,5 2,030 – 2,070
3/4 19 453 – 1” 52,5 – 53,5 2,070 – 2,105
3/4 19 454 – 1“ 53,5 – 54,5 2,105 – 2,145
3/4 19 455 – 1” 54,5 – 55,5 2,145 – 2,185
3/4 19 456 – 1” 55,5 – 56,5 2,185 – 2,225
3/4 19 457 – 1“ 56,5 – 57,5 2,225 – 2,265
3/4 19 458 – 1” 57,5 – 58,5 2,265 – 2,305
3/4 19 459 – 1“ 58,5 – 59,5 2,305 – 2,345
3/4 19 460 – 1“ 59,5 – 60,5 2,345 – 2,380
3/4 19 461 – 1“ 60,5 – 61,5 2,380 – 2,420
3/4 19 462 – 1“ 61,5 – 62,5 2,420 – 2,460
3/4 19 463 – 1“ 62,5 – 63,5 2,460 – 2,500
3/4 19 464 – 1“ 63,5 – 64,5 2,500 – 2,540
3/4 19 465 – 1” 64,5 – 65,5 2,540 – 2,580
3/4 19 466 – 1” 65,5 – 66,5 2,580 – 2,620
3/4 19 467 – 1“ 66,5 – 67,5 2,620 – 2,660
3/4 19 468 – 1” 67,5 – 68,5 2,660 – 2,695
3/4 19 469 – 1“ 68,5 – 69,5 2,695 – 2,735
3/4 19 470 – 1“ 69,5 – 70,5 2,735 – 2,775
3/4 19 471 – 1“ 70,5 – 71,5 2,775 – 2,815
3/4 19 472 – 1“ 71,5 – 72,5 2,815 – 2,855
3/4 19 473 – 1“ 72,5 – 73,5 2,855 – 2,895
3/4 19 474 – 1“ 73,5 – 74,5 2,895 – 2,935
3/4 19 475 – 1“ 74,5 – 75,5 2,935 – 2,975
3/4 19 476 – 1“ 75,5 – 76,5 2,975 – 3,010
3/4 19 477 – 1“ 76,5 – 77,5 3,010 – 3,050
3/4 19 478 – 1“ 77,5 – 78,5 3,050 – 3,090
Меню