СТЕНКА ТРУБЫ | WALL THKS. | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ | ЗАПАСНЫЕ МЕТЧИКИ | ||
[BWG] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
14 | 0,08 | 2,11 | 0,334 | 8,48 | KSP 500-14 | KSP 1/2-14 |
16 | 0,07 | 1,65 | 0,370 | 9,40 | KSP500-16 | KSP 1/2-16 |
18 | 0,05 | 1,24 | 0,402 | 10,21 | KSP 500-18 | KSP 1/2-18 |
20 | 0,04 | 0,89 | 0,430 | 10,92 | KSP 500-20 | KSP 1/2-20 |
РУЧНОЙ ТРУБНЫЙ ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ

Параметры
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | WALL THKS. | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ | ЗАПАСНЫЕ МЕТЧИКИ | ||
[BWG] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
14 | 0,08 | 2,11 | 0,459 | 11,66 | KSP 625-14 | KSP 5/8-14 |
16 | 0,07 | 1,65 | 0,495 | 12,57 | KSP 625-16 | KSP 5/8-16 |
18 | 0,05 | 1,24 | 0,527 | 13,39 | KSP 625-18 | KSP 5/8-18 |
20 | 0,04 | 0,89 | 0,555 | 14,10 | KSP 625-20 | KSP 5/8-20 |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | WALL THKS. | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ | ЗАПАСНЫЕ МЕТЧИКИ | ||
[BWG] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
14 | 0,08 | 2,11 | 0,585 | 14,86 | KSP 750-14 | KSP 3/4-14 |
16 | 0,07 | 1,65 | 0,620 | 15,75 | KSP 750-16 | KSP 3/4-16 |
18 | 0,05 | 1,24 | 0,652 | 16,56 | KSP 750-18 | KSP 3/4-18 |
20 | 0,04 | 0,89 | 0,680 | 17,27 | KSP 750-20 | KSP 3/4-20 |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | WALL THKS. | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ | ЗАПАСНЫЕ МЕТЧИКИ | ||
[BWG] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
14 | 0,08 | 2,11 | 0,709 | 18,01 | KSP 875-14 | KSP 7/8-14 |
16 | 0,07 | 1,65 | 0,745 | 18,92 | KSP 875-16 | KSP 7/8-16 |
18 | 0,05 | 1,24 | 0,777 | 19,74 | KSP 875-18 | KSP 7/8-18 |
20 | 0,04 | 0,89 | 0,805 | 20,45 | KSP 875-20 | KSP 7/8-20 |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | WALL THKS. | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ВЫДЕРГИВАТЕЛЬ | ЗАПАСНЫЕ МЕТЧИКИ | ||
[BWG] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
14 | 0,08 | 2,11 | 0,834 | 21,18 | KSP 1000-14 | KSP 1-14 |
16 | 0,07 | 1,65 | 0,870 | 22,10 | KSP 1000-16 | KSP 1-16 |
18 | 0,05 | 1,24 | 0,902 | 22,91 | KSP 1000-18 | KSP 1-18 |
20 | 0,04 | 0,89 | 0,930 | 23,62 | KSP 1000-20 | KSP 1-20 |