Коническая вальцовка TACK (вальцовка перед сваркой)

Специальная коническая вальцовка для центровки и закрепления трубы в трубной решетке перед сваркой. Благодаря своей конструкции вальцовка “прихватывает” трубку к трубной решетке с минимально возможной площадью соприкосновения.

Это позволяет варить трубки в трубной решетке с минимальными рисками, что особенно важно при работе с нержавеющими сталями, титаном и другими металлами.

Параметры

МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ ИНСТРУМЕНТ РОЛИКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИВОД
[мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
7,9 0,311 9,5 0,374 TRE-797 R-797 M-797 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
8,9 0,350 10,4 0,409 TRE-801 R-1 M-1 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
9,4 0,370 11,4 0,449 TRE-805 R-3 M-2 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
11,0 0,433 13,6 0,535 TRE-811 R-5 M-5 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
11,8 0,465 14,3 0,563 TRE-815 R-6 M-6 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
12,2 0,480 14,8 0,583 TRE-819 R-7 M-6 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
13,6 0,535 16,3 0,642 TRE-823 R-9 M-8 9,5 3/8 K20-1800 TesMini 2 with HT-0
15,3 0,602 18,4 0,724 TRE-831 R-12 M-9 9,5 3/8 K20-550 TesMini 2 with DU-0
16,1 0,634 19,2 0,756 TRE-833 R-13 M-10 9,5 3/8 K20-550 TesMini 2 with DU-0
17,8 0,701 21,1 0,831 TRE-843 R-16 M-12 9,5 3/8 K20-550 TesMini2withDU-0
19,6 0,772 23,1 0,909 TRE-849 R-18 M-13 9,5 3/8 K20-550 TesMini2withDU-0
21,0 0,827 24,5 0,965 TRE-855 R-21 M-13 9,5 3/8 K50-1250 TesMini2withDU-0
23,5 0,925 27,2 1,071 TRE-863 R-24 M-15 12,7 1/2 K50-1250 TesMini2withDU-0
25,5 1,004 29,2 1,150 TRE-871 R-28 M-17 12,7 1/2 K50-1250 TesMini2withDU-0
27,8 1,094 31,6 1,244 TRE-881 R-32 M-18 12,7 1/2 K50-1250 TesMini2withDU-0
29,0 1,142 32,9 1,295 TRE-885 R-34 M-20 12,7 1/2 K50-600 TesMini2withDU-0
31,7 1,248 35,6 1,402 TRE-895 R-37 M-21 12,7 1/2 K50-600 TesMini2withDU-0
32,8 1,291 38,0 1,496 TRE-899 R-38 M-22 12,7 1/2 K50-600 TesMini2withDU-1
36,3 1,429 42,4 1,669 TRE-1750-12 R-44 M-90 19,1 3/4 K60-900 TesMini2withDU-1
39,0 1,535 45,7 1,799 TRE-2000-8 R-48 M-91 19,1 3/4 K60-900 TesMini2withDU-1
41,0 1,614 48,3 1,902 TRE-2000-11 R-52 M-91 19,1 3/4 K60-900 TesMini2withDU-1
42,5 1,673 50,0 1,969 TRE-2000-18 R-56 M-91 19,1 3/4 K60-900 TesMini2withDU-1
46,7 1,839 53,8 2,118 TRE-2250-10 R-56 M-92 19,1 3/4 K60-900 TesMini2withDU-1
Меню