ВАЛЬЦОВКИ СЕРИИ F-600

Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 1-1/2″ до 2-1/4″ (38,1 – 57,1 мм)

Параметры

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛИНА РОЛИКА ДЛИНА РОЛИКА МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ ОТБУРТ.РОЛИК ВЕРЕТЕНО
[inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм] [inch] [мм]
0,532 13,51 619 K-7 620 K-7A 0,511 12,98 0,570 14,48 F-8 M-6
0,560 14,22 621 K-8 622 K-8A 0,539 13,69 0,606 15,39 F-8 M-8
0,584 14,83 623 K-9 624 K-9A 0,562 14,27 0,629 15,98 F-9 M-8
0,606 15,39 625 K-10 626 K-10A 0,586 14,88 0,649 16,48 F-10 M-8
0,620 15,75 627 K-10 628 K-10A 0,594 15,09 0,677 17,20 F-10 M-9
0,634 16,10 629 K-11 630 K-11 A 0,610 15,49 0,688 17,48 F-11 M-9
0,657 16,69 631 K-12 632 K-12A 0,633 16,08 0,712 18,08 F-12 M-9
0,670 17,02 641 K-13 642 K-13A 0,645 16,38 0,724 18,39 F-13 M-9
0,685 17,40 633 K-13 634 K-13A 0,661 16,79 0,740 18,80 F-13 M-10
0,709 18,01 635 K-14 636 K-14A 0,677 17,20 0,763 19,38 F-14 M-11
0,731 18,57 637 K-15 638 K-15A 0,700 17,78 0,791 20,09 F-15 M-11
0,745 18,92 639 K-15 640 K-15A 0,716 18,19 0,807 20,50 F-15 M-12
0,760 19,30 643 K-16 644 K-16A 0,732 18,59 0,818 20,78 F-16 M-12
0,782 19,86 645 K-17 646 K-17A 0,751 19,08 0,842 21,39 F-17 M-12
0,795 20,19 653 K-20 654 K-20A 0,767 19,48 0,866 22,00 F-20 M-13
0,810 20,57 647 K-18 648 K-18A 0,779 19,79 0,870 22,10 F-18 M-12
0,834 21,18 649 K-18 650 K-18A 0,799 20,29 0,897 22,78 F-18 M-13
0,856 21,74 651 K-19 652 K-19A 0,826 20,98 0,921 23,39 F-19 M-13
0,884 22,45 655 K-21 656 K-21A 0,854 21,69 0,948 24,08 F-21 M-13
Меню