Вальцовки серии 900

Инструмент для вальцевания труб в конденсаторах, холодильниках, теплообменниках, радиаторах вентиляторов, нагревателях воды и поверхностных конденсаторах.

Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 1/4″ до 1-1/4″ (6,3 мм – 31,7 мм)

Параметры

Кликните на необходимый диаметр, чтобы развернуть характеристики.

Наружный диаметр трубы: 1/4 inch (6.35 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/4 inch (6.35 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/4 to 3/4″ 3/4 to 1-1/4″
6.3 to 19 мм 19 to 31.7 мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
18 0,049 1,24 0,152 3,86 0,151 3,84 0,173 4,39 921 921 M-39 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
19 0,042 1,07 0,166 4,22 0,165 4,19 0,185 4,70 922 923 M-39 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
20 0,035 0,89 0,180 4,57 0,175 4,45 0,200 5,08 923 923 M-40 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
21 0,072 1,83 0,186 4,72 0,180 4,57 0,207 5,26 924 924 M-40 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
22 0,028 0,71 0,194 4,93 0,190 4,83 0,216 5,49 925 925 M-41 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
23 0,025 0,64 0,200 5,08 0,195 4,95 0,222 5,64 926 923 M-41 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
24 0,022 0,56 0,206 5,23 0,201 5,11 0,230 5,84 927 924 M-41 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
28 0,014 0,35 0,222 5,6 0,222 5,6 0,238 6,0 928 903 928 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
29 0,013 0,33 0,224 5,7 0,222 5,6 0,238 6,0 928 903 928 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
30 0,012 0,30 0,226 5,7 0,222 5,6 0,238 6,0 928 903 928 1/4” 6,3 K20-2500 TES3000 S6000
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/4 to 3/4″ 3/4 to 1-1/4″
6.3 to 19 мм 19 to 31.7 мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
14 0,83 2,10 0,209 5,3 0,201 5,1 0,232 5,8 927 924 M-41 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
15 0,072 1,83 0,231 5,87 0,230 5,84 0,265 6,73 915 903 M-42 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
16 0,065 1,65 0,245 6,22 0,240 6,10 0,275 6,99 916 916 916L 916L M-36 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
17 0,058 1,47 0,259 6,58 0,255 6,48 0,289 7,34 918 903 920 904 M-38 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
18 0,049 1,24 0,277 7,04 0,272 6,91 0,307 7,80 901 903 902 904 M-30 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
19 0,042 1,07 0,291 7,39 0,286 7,26 0,320 8,13 903 903 904 904 M-31 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
20 0,035 0,89 0,305 7,75 0,300 7,62 0,334 8,48 905 907 906 908 M-32 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
21 0,032 0,81 0,311 7,90 0,306 7,77 0,340 8,64 907 907 908 908 M-33 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
22 0,028 0,71 0,319 8,10 0,314 7,98 0,349 8,86 909 909 910 910 M-34 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
23 0,025 0,64 0,325 8,26 0,320 8,13 0,357 9,07 911 911 912 912 M-34 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
24 0,022 0,56 0,331 8,41 0,319 8,10 0,357 9,07 911 911 912 912 M-34 1/4” 6,3 K20-1800 TES3000 S3000
Меню