СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
8 | 0,165 | 4,19 | 1,42 | 36,07 | 1,368 | 34,75 | 1,55 | 39,37 | 8012-1-3/4-8 | R-33-A | M-90 | 3/4 | K60-400 | TESMini2 DU1 |
10 | 0,134 | 3,40 | 1,482 | 37,64 | 1,420 | 36,07 | 1,607 | 40,82 | 8012-1-3/4-10 | R-37-A | M-90 | 3/4 | K60-400 | TESMini2 DU1 |
11 | 0,120 | 3,05 | 1,510 | 38,35 | 1,454 | 36,93 | 1,635 | 41,53 | 8012-1-3/4-11 | R-42 | M-90 | 3/4 | K60-400 | TESMini2 DU1 |
12 | 0,109 | 2,77 | 1,532 | 38,91 | 1,482 | 37,64 | 1,657 | 42,09 | 8012-1-3/4-12 | R-44 | M-90 | 3/4 | K60-400 | TESMini2 DU1 |
13 | 0,095 | 2,41 | 1,560 | 39,62 | 1,510 | 38,35 | 1,685 | 42,80 | 8012-1-3/4-13 | R-46 | M-90 | 3/4 | K60-400 | TESMini2 DU1 |
14 | 0,083 | 2,11 | 1,584 | 40,23 | 1,532 | 38,91 | 1,709 | 43,41 | 8012-1-3/4-14 | R-48 | M-90 | 3/4 | K60-900 | TESMini2 DU1 |
Вальцовки серии 8012

Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 1-1/2″ до 4″ (12,7 – 101,6 мм)

Параметры
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 2-3/4 inch (69,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-3/4 inch (44,45 мм)
Наружный диаметр трубы: 2 inch (50,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
8 | 0,165 | 4,19 | 1,670 | 42,42 | 1,595 | 40,51 | 1,795 | 45,59 | 8012-2-8 | R-48 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
10 | 0,134 | 3,40 | 1,732 | 43,99 | 1,640 | 41,66 | 1,857 | 47,17 | 8012-2-10 | R-50 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
11 | 0,120 | 3,05 | 1,760 | 44,70 | 1,670 | 42,42 | 1,885 | 47,88 | 8012-2-11 | R-52 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
12 | 0,109 | 2,77 | 1,782 | 45,26 | 1,704 | 43,28 | 1,907 | 48,44 | 8012-2-12 | R-54 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
13 | 0,095 | 2,41 | 1,810 | 45,97 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
14 | 0,083 | 2,11 | 1,834 | 46,58 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
15 | 0,072 | 1,83 | 1,856 | 47,14 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
16 | 0,065 | 1,65 | 1,870 | 47,50 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
17 | 0,058 | 1,47 | 1,884 | 47,85 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
18 | 0,049 | 1,24 | 1,902 | 48,31 | 1,732 | 43,99 | 1,956 | 49,68 | 8012-2-13-18 | R-56 | M-91 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
Наружный диаметр трубы: 2-1/4 inch (57,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
10 | 0,134 | 3,40 | 1,982 | 50,34 | 1,890 | 48,01 | 2,107 | 53,52 | 8012-2-1/4-10 | R-56 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
11 | 0,120 | 3,05 | 2,010 | 51,05 | 1,920 | 48,77 | 2,135 | 54,23 | 8012-2-1/4-11 | R-58 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
12 | 0,109 | 2,77 | 2,032 | 51,61 | 1,954 | 49,63 | 2,157 | 54,79 | 8012-2-1/4-12 | R-60 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
13 | 0,095 | 2,41 | 2,060 | 52,32 | 1,982 | 50,34 | 2,185 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
14 | 0,083 | 2,11 | 2,084 | 52,93 | 1,982 | 50,34 | 2,185 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
15 | 0,072 | 1,83 | 2,106 | 53,49 | 1,982 | 50,34 | 2,185 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
16 | 0,065 | 1,65 | 2,120 | 53,85 | 1,982 | 50,34 | 2,185 | 55,50 | 8012-2-1/4-13-16 | R-62 | M-92 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
Наружный диаметр трубы: 2-1/2 inch (63,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
10 | 0,134 | 3,40 | 2,232 | 56,69 | 2,140 | 54,36 | 2,407 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
11 | 0,120 | 3,05 | 2,260 | 57,40 | 2,140 | 54,36 | 2,407 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
12 | 0,109 | 2,77 | 2,282 | 57,96 | 2,140 | 54,36 | 2,407 | 61,14 | 8012-2-1/2-10-12 | R-64 | M-93 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
13 | 0,095 | 2,41 | 2,310 | 58,67 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
14 | 0,083 | 2,11 | 2,334 | 59,28 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
15 | 0,072 | 1,83 | 2,356 | 59,84 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
16 | 0,065 | 1,65 | 2,370 | 60,20 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
17 | 0,058 | 1,47 | 2,384 | 60,55 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
18 | 0,049 | 1,24 | 2,402 | 61,01 | 2,232 | 56,69 | 2,450 | 62,23 | 8012-2-1/2-13-18 | R-64 | M-94 | 3/4 | K60-250 | TESMini2 K90-E-190 |
Наружный диаметр трубы: 2-3/4 inch (69,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
10 | 0,134 | 3,40 | 2,482 | 63,04 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
11 | 0,120 | 3,05 | 2,510 | 63,75 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
12 | 0,109 | 2,77 | 2,532 | 64,31 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
13 | 0,095 | 2,41 | 2,560 | 65,02 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
14 | 0,083 | 2,11 | 2,584 | 65,63 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
15 | 0,072 | 1,83 | 2,606 | 66,19 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
16 | 0,065 | 1,65 | 2,620 | 66,55 | 2,390 | 60,71 | 2,702 | 68,63 | 8012-2-3/4-10-16 | R-66 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
Наружный диаметр трубы: 3 inch (76,2 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | МИН. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | МАКС. ЗНАЧ. ДИАПАЗОНА ВАЛЬЦЕВАНИЯ | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | |||||
8 | 0,165 | 4,19 | 2,670 | 67,82 | 2,560 | 65,02 | 2,829 | 71,86 | 8012-3-8-9 | R-67 | M-97 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
9 | 0,148 | 3,76 | 2,704 | 68,68 | 2,560 | 65,02 | 2,829 | 71,86 | 8012-3-8-9 | R-67 | M-97 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
10 | 0,134 | 3,40 | 2,732 | 69,39 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
11 | 0,120 | 3,05 | 2,760 | 70,10 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
12 | 0,109 | 2,77 | 2,782 | 70,66 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
13 | 0,095 | 2,41 | 2,810 | 71,37 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
14 | 0,083 | 2,11 | 2,834 | 71,98 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
15 | 0,072 | 1,83 | 2,856 | 72,54 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
16 | 0,065 | 1,65 | 2,870 | 72,90 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
17 | 0,058 | 1,47 | 2,884 | 73,25 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |
18 | 0,049 | 1,24 | 2,092 | 53,14 | 2,640 | 67,06 | 2,952 | 74,98 | 8012-3-10-18 | R-67 | M-96 | 1 | K72-RT-90 | TESMini2 K90-E-90 |