Вальцовки серии 800

Инструмент для вальцевания труб в конденсаторах, холодильниках, теплообменниках, радиаторах вентиляторов, нагревателях воды и поверхностных конденсаторах. В стандартном исполнении вальцовки поставляются с упорными втулками STC. Доступны в обычном и удлиненном исполнении, а также в версии с 5-ю роликами для тонких стенок. Доступны ролики различной формы, в том числе с двойной параболой.

Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 1/2″ до 2-1/4″ (12,7 мм – 57,1 мм)

Параметры

Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-3/8 inch (34,9 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [м] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
14 0,083 2,11 0,334 8,48 0,324 8,23 0,374 9,50 797 797 797 3/8 9,5 K20-500 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
15 0,072 1,83 0,356 9,04 0,348 8,84 0,398 10,11 799 R-1 799 3/8 9,5 K20-500 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
16 0,065 1,65 0,370 9,40 0,36 9,14 0,410 10,41 801 R-1 M-1 3/8 9,5 K20-1800 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
17 0,058 1,47 0,384 9,75 0,374 9,50 0,424 10,77 803 R-2 M-1 3/8 9,5 K20-1800 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
18 0,049 1,24 0,402 10,21 0,392 9,96 0,447 11,35 805 R-3 M-2 3/8 9,5 K20-1800 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
20 0,035 0,89 0,430 10,92 0,406 10,31 0,461 11,71 805 [S] R-3 M-3 3/8 9,5 K20-1800 TES300 S1500 or TESMini2 HT0
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
12 0,109 2,77 0,407 10,34 0,392 9,96 0,447 11,35 805 R-3 M-2 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
13 0,095 2,41 0,435 11,05 0,425 10,80 0,480 12,19 807 R-4 M-3 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,459 11,66 0,449 11,40 0,509 12,93 809 R-4 810 R-4-A M-4 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,481 12,22 0,471 11,96 0,536 13,61 811 R-5 812 R-5 A M-5 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TesMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,495 12,57 0,485 12,32 0,550 13,97 813 R-6 814 R-6 A M-5 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
17 0,058 1,47 0,509 12,93 0,499 12,67 0,564 14,33 815 R-6 816 R-6 A M-6 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
18 0,049 1,24 0,527 13,39 0,517 13,13 0,572 14,53 817 R-7 818 R-7-A M-7 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
19 0,042 1,07 0,541 13,74 0,522 13,26 0,582 14,78 819 R-7 820 R-7-A M-6 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
20 0,035 0,89 0,555 14,10 0,536 13,61 0,596 15,14 81 9 [S] R-7 820 [S] R-7-A M-8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
21 0,032 0,81 0,561 14,25 0,536 13,61 0,596 15,14 81 9 [S] R-7 820 [S] R-7-A M-8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
22 0,028 0,71 0,569 14,45 0,536 13,61 0,596 15,14 81 9 [S] R-7 820 [S] R-7-A M-8 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
10 0,134 3,40 0,482 12,24 0,471 11,96 0,536 13,61 811 R-5 812 R-5-A M-5 3/8 9,5 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
11 0,120 3,05 0,510 12,95 0,499 12,67 0,564 14,33 815 R-6 816 R-6-A M-6 3/8 9,5 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
12 0,109 2,77 0,532 13,51 0,522 13,26 0,582 14,78 819 R-7 820 R-7-A M-6 3/8 9,5 K60-900 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
13 0,095 2,41 0,560 14,22 0,550 13,97 0,615 15,62 821 R-8 822 R-8-A M-8 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,584 14,83 0,574 14,58 0,639 16,23 823 R-9 824 R-9-A M-8 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,606 15,39 0,596 15,14 0,661 16,79 825 R-10 826 R-10-A M-8 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,620 15,75 0,605 15,37 0,685 17,40 827 R-10 828 R-10-A M-9 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
17 0,058 1,47 0,634 16,10 0,619 15,72 0,699 17,75 829 R-11 830 R-11 -A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
18 0,049 1,24 0,652 16,56 0,619 15,72 0,699 17,75 829 R-11 830 R-11 -A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
19 0,042 1,07 0,666 16,92 0,642 16,31 0,722 18,34 831 R-1 2 832 R-12-A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
20 0,035 0,89 0,680 17,27 0,642 16,31 0,722 18,34 831 R-1 2 832 R-12-A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
21 0,032 0,81 0,686 17,42 0,642 16,31 0,722 18,34 831 R-1 2 832 R-12-A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO
22 0,028 0,71 0,694 17,63 0,642 16,31 0,722 18,34 831 R-1 2 832 R-12-A M-9 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1000 or TESMini2 DUO9,5
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
10 0,134 3,40 0,607 15,42 0,596 15,14 0,661 16,79 825 R-10 826 R-10-A M-8 3/8 9,5 3/8K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
11 0,120 3,05 0,635 16,13 0,619 15,72 0,699 17,75 829 R-11 830 R-11 -A M-9 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
12 0,109 2,77 0,657 16,69 0,642 16,31 0,722 18,34 831 R-1 2 832 R-12-A M-9 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
13 0,095 2,41 0,685 17,40 0,670 17,02 0,750 19,05 833 R-1 3 834 R-13-A M-10 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,709 18,01 0,685 17,40 0,774 19,66 835 R-1 4 836 R-14-A M-11 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,731 18,57 0,712 18,08 0,801 20,35 837 R-1 5 838 R-15-A M-11 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,745 18,92 0,726 18,44 0,815 20,70 839 R-1 5 840 R-15-A M-1 2 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
17 0,058 1,47 0,759 19,28 0,740 18,80 0,829 21,06 843 R-1 6 844 R-16-A M-1 2 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
18 0,049 1,24 0,777 19,74 0,740 18,80 0,829 21,06 843 R-1 6 844 R-16-A M-1 2 3/8 9,5 K50-1250 TES3000 G1450 or TESMini2 ES2
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
8 0,165 4,19 0,670 17,02 0,655 16,64 0,735 18,67 841 R-1 3 842 R-13-A M-9 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
9 0,148 3,76 0,704 17,88 0,685 17,40 0,774 19,66 835 R-1 4 836 R-14-A M-11 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
10 0,134 3,40 0,732 18,59 0,712 18,08 0,801 20,35 837 R-1 5 838 R-15-A M-11 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
11 0,120 3,05 0,760 19,30 0,740 18,80 0,829 21,06 843 R-1 6 844 R-16-A M-1 2 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
12 0,109 2,77 0,782 19,86 0,763 19,38 0,852 21,64 845 R-1 7 846 R-17-A M-1 2 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
13 0,095 2,41 0,810 20,57 0,791 20,09 0,880 22,35 847 R-1 8 848 R-18-A M-1 2 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
14 0,083 2,11 0,834 21,18 0,810 20,57 0,909 23,09 849 R-1 8 850 R-18-A M-13 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
15 0,072 1,83 0,856 21,74 0,837 21,26 0,936 23,77 851 R-1 9 852 R-19-A M-13 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
16 0,065 1,65 0,870 22,10 0,837 21,26 0,936 23,77 851 R-1 9 852 R-19-A M-13 3/8 9,5 K50-400 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
17 0,058 1,47 0,884 22,45 0,865 21,97 0,964 24,49 855 R-21 856 R-21 -A M-13 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
18 0,049 1,24 0,902 22,91 0,865 21,97 0,964 24,49 855 R-21 856 R-21 -A M-13 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
19 0,042 1,07 0,916 23,27 0,865 21,97 0,964 24,49 855 R-21 856 R-21 -A M-13 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
20 0,035 0,89 0,930 23,62 0,865 21,97 0,964 24,49 855 R-21 856 R-21 -A M-13 3/8 9,5 K50-600 TES3000 G1000 or TESMini2 ES2
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
8 0,165 4,19 0,795 20,19 0,776 19,71 0,875 22,23 853 R-20 854 R-20-A M-13 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
9 0,148 3,76 0,829 21,06 0,810 20,57 0,909 23,09 849 R-1 8 850 R-18-A M-13 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
10 0,134 3,40 0,857 21,77 0,837 21,26 0,936 23,77 851 R-1 9 852 R-19-A M-13 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
11 0,120 3,05 0,885 22,48 0,865 21,97 0,964 24,49 855 R-21 856 R-21 -A M-13 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
12 0,109 2,77 0,907 23,04 0,883 22,43 0,982 24,94 857 R-21 858 R-21 -A M-14 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
13 0,095 2,41 0,935 23,75 0,916 23,27 1,015 25,78 859 R-22 860 R-22-A M-14 3/8 9,5 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 0,959 24,36 0,935 23,75 1,044 26,52 861 R-23 862 R-23-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
15 0,072 1,83 0,981 24,92 0,962 24,43 1,071 27,20 863 R-24 864 R-24-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
16 0,065 1,65 0,995 25,27 0,962 24,43 1,071 27,20 863 R-24 864 R-24-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
17 0,058 1,47 1,009 25,63 0,990 25,15 1,099 27,91 867 R-26 868 R-26-A M-1 6 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
18 0,049 1,24 1,027 26,09 0,990 25,15 1,099 27,91 867 R-26 868 R-26-A M-1 6 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
8 0,165 4,19 0,92 23,37 0,901 22,89 1,010 25,65 865 R-25 866 R-25-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
9 0,148 3,76 0,954 24,23 0,935 23,75 1,044 26,52 861 R-23 862 R-23-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
10 0,134 3,40 0,982 24,94 0,962 24,43 1,071 27,20 863 R-24 864 R-24-A M-1 5 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
11 0,120 3,05 1,010 25,65 0,990 25,15 1,099 27,91 867 R-26 868 R-26-A M-1 6 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
12 0,109 2,77 1,032 26,21 1,013 25,73 1,122 28,50 869 R-27 870 R-27-A M-1 6 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
13 0,095 2,41 1,060 26,92 1,041 26,44 1,150 29,21 871 R-28 872 R-28-A M-1 7 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 1,084 27,53 1,060 26,92 1,169 29,69 873 R-29 874 R-29-A M-1 7 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
15 0,072 1,83 1,106 28,09 1,087 27,61 1,196 30,38 875 R-30 876 R-30-A M-1 7 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
16 0,065 1,65 1,12 28,45 1,087 27,61 1,196 30,38 875 R-30 876 R-30-A M-1 7 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
17 0,058 1,47 1,134 28,80 1,115 28,32 1,224 31,09 879 R-30 880 R-30-A M-1 8 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
18 0,049 1,24 1,152 29,26 1,115 28,32 1,224 31,09 879 R-30 880 R-30-A M-1 8 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G1000 or TESMini2 DU1
Наружный диаметр трубы: 1-3/8 inch (34,9 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
8 0,165 4,19 1,045 26,54 1,026 26,06 1,135 28,83 877 R-31 878 R-31 -A M-1 7 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
9 0,148 3,76 1,079 27,41 1,060 26,92 1,169 29,69 873 R-29 874 R-29-A M-1 7 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
10 0,134 3,40 1,107 28,12 1,087 27,61 1,196 30,38 875 R-30 876 R-30-A M-1 7 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
11 0,120 3,05 1,135 28,83 1,115 28,32 1,224 31,09 879 R-30 880 R-30-A M-1 8 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
12 0,109 2,77 1,157 29,39 1,133 28,78 1,242 31,55 881 R-32 882 R-32-A M-1 8 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
13 0,095 2,41 1,185 30,10 1,160 29,46 1,275 32,39 883 R-33 884 R-33-A M-1 9 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 1,209 30,71 1,179 29,95 1,294 32,87 885 R-34 886 R-34-A M-20 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
15 0,072 1,83 1,231 31,27 1,206 30,63 1,321 33,55 887 R-35 888 R-35-A M-20 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
16 0,065 1,65 1,245 31,62 1,206 30,63 1,321 33,55 887 R-35 888 R-35-A M-20 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ВЕРЕТЕНО КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА ПНЕВМ. ПРИВОД ЭЛЕКТР. ПРИВОД
1/2″ to 1-1/2″ 1-1/4″ to 2-1/4″
12,7 to 38,1 мм 31,7 to 57,1мм
[bwg] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] [inch] [мм] ИНСТРУМЕНТ РОЛИК ИНСТРУМЕНТ РОЛИК [inch] [мм]
8 0,165 4,19 1,170 29,72 1,145 29,08 1,260 32,00 889 R-34 890 R-34-A M-1 9 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
9 0,148 3,76 1,204 30,58 1,145 29,08 1,294 32,87 885 R-34 886 R-34-A M-20 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
10 0,134 3,40 1,232 31,29 1,206 30,63 1,321 33,55 887 R-35 888 R-35-A M-20 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
11 0,120 3,05 1,260 32,00 1,235 31,37 1,350 34,29 891 R-36 892 R-36-A M-20 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
12 0,109 2,77 1,282 32,56 1,257 31,93 1,372 34,85 893 R-37 894 R-37-A M-20 1/2 12,7 K60-250 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
13 0,095 2,41 1,310 33,27 1,285 32,64 1,400 35,56 895 R-37 896 R-37-A M-21 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
14 0,083 2,11 1,334 33,88 1,285 32,64 1,400 35,56 895 R-37 896 R-37-A M-21 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
15 0,072 1,83 1,356 34,44 1,331 33,81 1,446 36,73 897 R-38 898 R-38-A M-21 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
16 0,065 1,65 1,370 34,80 1,331 33,81 1,446 36,73 897 R-38 898 R-38-A M-21 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
17 0,058 1,47 1,384 35,15 1,331 33,81 1,472 37,39 899 R-38 900 R-38-A M-22 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
18 0,049 1,24 1,402 35,61 1,331 33,81 1,472 37,39 899 R-38 900 R-38-A M-22 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
19 0,042 1,07 1,416 35,97 1,331 33,81 1,472 37,39 899 R-38 900 R-38-A M-22 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
20 0,035 0,89 1,430 36,32 1,331 33,81 1,472 37,39 899 R-38 900 R-38-A M-22 1/2 12,7 K60-400 TES3000 G400 or TESMini2 DU1
Меню