ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МИН | ДИАПАЗОН ВАЛЬЦЕВАНИЯ МАКС | ТОЛЩИНА ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ | ВЕРЕТЕНО | КВАДРАТ ВЕРЕТЕНА | ПНЕВМ. ПРИВОД | ЭЛЕКТР. ПРИВОД | |||||||||
1/4 to 3/4″ | 3/4 to 1-1/4″ | ||||||||||||||||
6.3 to 19 мм | 19 to 31.7 мм | ||||||||||||||||
[bwg] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | ИНСТРУМЕНТ | РОЛИК | [inch] | [мм] | |||
15 | 0,072 | 1,83 | 0,231 | 5,87 | 0,230 | 5,84 | 0,265 | 6,73 | 1315 | 1315 | 1316 | 1316 | M-86 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
16 | 0,065 | 1,65 | 0,245 | 6,22 | 0,240 | 6,10 | 0,275 | 6,99 | 1319 | 1315 | 1319-L | 916-L | M-86 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
17 | 0,058 | 1,47 | 0,259 | 6,58 | 0,255 | 6,48 | 0,289 | 7,34 | 1317 | 903 | 1318 | 904 | M-88 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
18 | 0,049 | 1,24 | 0,277 | 7,04 | 0,272 | 6,91 | 0,307 | 7,80 | 1301 | 903 | 1302 | 904 | M-80 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
19 | 0,042 | 1,07 | 0,291 | 7,39 | 0,286 | 7,26 | 0,320 | 8,13 | 1303 | 903 | 1304 | 904 | M-81 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
20 | 0,035 | 0,89 | 0,305 | 7,75 | 0,300 | 7,62 | 0,334 | 8,48 | 1305 | 907 | 1306 | 908 | M-82 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
21 | 0,032 | 0,81 | 0,311 | 7,90 | 0,306 | 7,77 | 0,340 | 8,64 | 1307 | 907 | 1308 | 908 | M-83 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
22 | 0,028 | 0,71 | 0,319 | 8,10 | 0,314 | 7,98 | 0,349 | 8,86 | 1309 | 909 | 1310 | 910 | M-84 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
23 | 0,025 | 0,64 | 0,325 | 8,26 | 0,320 | 8,13 | 0,357 | 9,07 | 1311 | 911 | 1312 | 912 | M-84 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
24 | 0,022 | 0,56 | 0,331 | 8,41 | 0,319 | 8,10 | 0,357 | 9,07 | 1311 | 911 | 1312 | 912 | M-84 | 1/4” | 6,3 | K20-1800 | TES3000 S3000 |
Вальцовки серии 1300
Инструмент для вальцевания труб в конденсаторах, холодильниках, теплообменниках, радиаторах вентиляторов, нагревателях воды и поверхностных конденсаторах.

Диапазон труб

Диапазон трубных решеток: от 3/4″ до 3-1/2″ (19 мм – 88,9 мм)

Параметры
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)