Идеально подходят для герметизации текущих труб в конденсаторах и теплообменниках. Рекомендуется использовать наш однооборотный труборез ORTC, чтобы проколоть трубу, для гарантии, что давление в трубе не может возрасти и вызвать выпадение или выдувание заглушки.
ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Ключевые характеристики
Односторонняя трубная заглушка

Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19,05 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-3/8 inch (34,9 мм)
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/8 inch (9,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
15-22 | 0,176 | 4,47 | 0.388 | 9,86 | TP-1-** |
Наружный диаметр трубы: 1/2 inch (12,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,176 | 4,48 | 0.388 | 9,87 | TP-1-** |
15-22 | 0,301 | 7,65 | 0,513 | 13,00 | TP-2-** |
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,301 | 7,66 | 0,513 | 13,01 | TP-2-** |
15-22 | 0,426 | 10,82 | 0,638 | 16,20 | TP-3-** |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19,05 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,426 | 10,83 | 0,638 | 16,21 | TP-3-** |
15-22 | 0,551 | 14,00 | 0,763 | 1938 | TP-4-** |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,551 | 14,01 | 0,763 | 1939 | TP-4-** |
15-22 | 0,676 | 17,17 | 0,888 | 22,56 | TP-5-** |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,676 | 17,18 | 0,888 | 22,57 | TP-5-** |
15-22 | 0,801 | 20,35 | 1,013 | 25,73 | TP-6-** |
Наружный диаметр трубы: 1/1-8 (28,5 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,801 | 20,36 | 1,013 | 25,74 | TP-6-** |
15-22 | 0,926 | 23,52 | 1,138 | 28,9 | TP-7-** |
Наружный диаметр трубы: 1-1/4 inch (31,7 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 0,926 | 23,53 | 1,138 | 28,10 | TP-7-** |
15-22 | 1,015 | 25,78 | 1,263 | 32,08 | TP-8-** |
Наружный диаметр трубы: 1-3/8 inch (34,9 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 1,015 | 25,79 | 1,263 | 32,09 | TP-8-** |
15-22 | 1,176 | 29,87 | 1,388 | 35,87 | TP-9-** |
Наружный диаметр трубы: 1-1/2 inch (38,1 мм)
СТЕНКА ТРУБЫ | A | B | ИНСТРУМЕНТ | ||
[inch] | [мм] | [inch] | [мм] | ||
11-14 | 1,176 | 29,88 | 1,388 | 35,88 | TP-9-** |
15-22 | 1,301 | 32,66 | 1,513 | 38,93 | TP-10-** |
** Указать материал: AL – для алюминия; S – для стали; S – для нержавеющей стали; B – для латуни; М – для меди
Двухсторонняя трубная заглушка

Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19,05 мм)
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
Наружный диаметр трубы: 5/8 inch (15,8 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ЛАТУНЬ | УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
BWG | I.D. | Круг | Штифт | Круг | Штифт | Круг | Штифт |
13 | 0,44 | T8TP445BR | TP3BP | T8TP445CS | TP3CSP | T8TP445SS | TP3SSP |
14 | 0,46 | T8TP469BR | TP3BP | T8TP469CS | TP3CSP | T8TP469SS | TP3SSP |
15 | 0,48 | T8TP491BR | TP3BP | T8TP491CS | TP3CSP | T8TP491SS | TP3SSP |
16 | 0,5 | T8TP505BR | TP4BP | T8TP505CS | TP4CSP | T8TP505SS | TP4SSP |
17 | 0,51 | T8TP519BR | TP4BP | T8TP519CS | TP4CSP | T8TP519SS | TP4SSP |
18 | 0,53 | T8TP537BR | TP4BP | T8TP537CS | TP4CSP | T8TP537SS | TP4SSP |
19 | 0,54 | T8TP551BR | TP4BP | T8TP551CS | TP4CSP | T8TP551SS | TP4SSP |
20 | 0,56 | T8TP571BR | TP4BP | T8TP571CS | TP4CSP | T8TP571SS | TP4SSP |
21 | 0,56 | T8TP571BR | TP4BP | T8TP571CS | TP4CSP | T8TP571SS | TP4SSP |
22 | 0,57 | T8TP571BR | TP4BP | T8TP571CS | TP4CSP | T8TP571SS | TP4SSP |
Наружный диаметр трубы: 3/4 inch (19,05 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ЛАТУНЬ | УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
BWG | I.D. | Круг | Штифт | Круг | Штифт | Круг | Штифт |
12 | 0,53 | T8TP537BR | TP4BP | T8TP537CS | TP4CSP | T8TP537SS | TP4SSP |
13 | 0,56 | T8TP571BR | TP4BP | T8TP571CS | TP4CSP | T8TP571SS | TP4SSP |
14 | 0,58 | T8TP594BR | TP5BP | T8TP594CS | TP5CSP | T8TP594SS | TP5SSP |
15 | 0,61 | T8TP616BR | TP5BP | T8TP616CS | TP5CSP | T8TP616SS | TP5SSP |
16 | 0,62 | T8TP630BR | TP5BP | T8TP630CS | TP5CSP | T8TP630SS | TP5SSP |
17 | 0,63 | T8TP644BR | TP5BP | T8TP644CS | TP5CSP | T8TP644SS | TP5SSP |
18 | 0,65 | T8TP662BR | TP5BP | T8TP662CS | TP5CSP | T8TP662SS | TP5SSP |
19 | 0,67 | T8TP676BR | TP5BP | T8TP676CS | TP5CSP | T8TP676SS | TP5SSP |
20 | 0,68 | T8TP696BR | TP6BP | T8TP696CS | TP6CSP | T8TP696SS | TP6SSP |
21 | 0,69 | T8TP696BR | TP6BP | T8TP696CS | TP6CSP | T8TP696SS | TP6SSP |
22 | 0,69 | T8TP696BR | TP6BP | T8TP696CS | TP6CSP | T8TP696SS | TP6SSP |
Наружный диаметр трубы: 7/8 inch (22,22 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ЛАТУНЬ | УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
BWG | I.D. | Круг | Штифт | Круг | Штифт | Круг | Штифт |
12 | 0,66 | T8TP662BR | TP6BP | T8TP662CS | TP6CSP | T8TP662SS | TP6SSP |
13 | 0,69 | T8TP696BR | TP6BP | T8TP696CS | TP6CSP | T8TP696SS | TP6SSP |
14 | 0,71 | T8TP719BR | TP6BP | T8TP719CS | TP6CSP | T8TP719SS | TP6SSP |
15 | 0,73 | T8TP741BR | TP6BP | T8TP741CS | TP6CSP | T8TP741SS | TP6SSP |
16 | 0,75 | T8TP755BR | TP6BP | T8TP755CS | TP6CSP | T8TP755SS | TP6SSP |
17 | 0,76 | T8TP769BR | TP6BP | T8TP769CS | TP6CSP | T8TP769SS | TP6SSP |
18 | 0,78 | T8TP787BR | TP7BP | T8TP787CS | TP7CSP | T8TP787SS | TP7SSP |
19 | 0,79 | T8TP801BR | TP7BP | T8TP801CS | TP7CSP | T8TP801SS | TP7SSP |
20 | 0,81 | T8TP821BR | TP7BP | T8TP821CS | TP7CSP | T8TP821SS | TP7SSP |
21 | 0,81 | T8TP821BR | TP7BP | T8TP821CS | TP7CSP | T8TP821SS | TP7SSP |
22 | 0,82 | T8TP821BR | TP7BP | T8TP821CS | TP7CSP | T8TP821SS | TP7SSP |
Наружный диаметр трубы: 1 inch (25,4 мм)
РАЗМЕР ТРУБЫ | ЛАТУНЬ | УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
BWG | I.D. | Круг | Штифт | Круг | Штифт | Круг | Штифт |
12 | 0,78 | T8TP787BR | TP7BP | T8TP787CS | TP7CSP | T8TP787SS | TP7SSP |
13 | 0,81 | T8TP821BR | TP7BP | T8TP844CS | TP7CSP | T8TP844SS | TP7SSP |
14 | 0,83 | T8TP844BR | TP7BP | T8TP844CS | TP7CSP | T8TP844SS | TP7SSP |
15 | 0,86 | T8TP866BR | TP7BP | T8TP866CS | TP7CSP | T8TP866SS | TP7SSP |
16 | 0,87 | T8TP880BR | TP8BP | T8TP880CS | TP8CSP | T8TP880SS | TP8SSP |
17 | 0,88 | T8TP894BR | TP8BP | T8TP894CS | TP8CSP | T8TP894SS | TP8SSP |
18 | 0,9 | T8TP912BR | TP8BP | T8TP912CS | TP8CSP | T8TP912SS | TP8SSP |
19 | 0,92 | T8TP926BR | TP8BP | T8TP926CS | TP8CSP | T8TP926SS | TP8SSP |
20 | 0,93 | T8TP946BR | TP8BP | T8TP946CS | TP8CSP | T8TP946SS | TP8SSP |
21 | 0,94 | T8TP946BR | TP8BP | T8TP946CS | TP8CSP | T8TP946SS | TP8SSP |
22 | 0,94 | T8TP946BR | TP8BP | T8TP946CS | TP8CSP | T8TP946SS | TP8SSP |